YouTube · 注意力檔案館
news51098
洞察 · 最近 90 天
@news51098
觀看節奏
一天 24 小時的觀看習慣 · 最近 90 天表格檢視
| 時段 | 影片數 | 估計時間 |
|---|---|---|
| 01:00–02:00 | 1 | 0h |
| 02:00–03:00 | 1 | 0h |
| 03:00–04:00 | 5 | 0.4h |
| 04:00–05:00 | 1 | 0h |
| 05:00–06:00 | 1 | 0h |
| 07:00–08:00 | 5 | 0.1h |
| 09:00–10:00 | 7 | 0.3h |
| 10:00–11:00 | 12 | 5h |
| 11:00–12:00 | 3 | 0h |
| 12:00–13:00 | 3 | 0.1h |
觀看時間趨勢
總觀看時間 6h4.6h0h
6月15日9月3日
一般影片短影音(推估)直播/回放片長未知
短影音以片長 3 分鐘內推估。直播/回放包含首播,觀看時不一定正在直播。
表格檢視
| 日期 | 總觀看時間 | 一般影片 | 短影音(推估) | 直播/回放 | 片長未知 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月15日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月16日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月17日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月18日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月19日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月20日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月21日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月22日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月23日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月24日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月25日 | 0.3h | 0.1h | 0h | 0.2h | 0h |
| 6月26日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月27日 | 4.6h | 0h | 0h | 4.6h | 0h |
| 6月28日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月29日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月30日 | 0.2h | 0h | 0h | 0.2h | 0h |
| 7月1日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月2日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月3日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月4日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月5日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月6日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月7日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月8日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月9日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月10日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月11日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月12日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月13日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月14日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月15日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月16日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月17日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月18日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月19日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月20日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月21日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月22日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月23日 | 0.4h | 0.1h | 0h | 0.2h | 0h |
| 7月24日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月25日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月26日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月27日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月28日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月29日 | 0.1h | 0h | 0h | 0.1h | 0h |
| 7月30日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月31日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月1日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月2日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月3日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月4日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月5日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月6日 | 0.1h | 0h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月7日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月8日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月9日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月10日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月11日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月12日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月13日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月14日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月15日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月16日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月17日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月18日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月19日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月20日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月21日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月22日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月23日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月24日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月25日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月26日 | 0.1h | 0h | 0h | 0.1h | 0h |
| 8月27日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月28日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月29日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月30日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月31日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月1日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月2日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月3日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
注意力變化
最近 28 天 vs 前 28 天 · 總量 -75%(相比前 28 天) · crystal.json▼ 38.7pp
Film, TV & Animation退場 · 38.7% → 0.0%
▲ 16.5pp
News & Public Affairs主題 · 61.3% → 77.8%
▲ 14.9pp
Knowledge & Education新進 · 0.0% → 14.9%
▲ 4.5pp
Technology & Science新進 · 0.0% → 4.5%
▲ 2.9pp
Sports新進 · 0.0% → 2.9%
▲ 41.6pp
尖鋒對話 PTSTalk新進 · 0.0% → 41.6%
▼ 24.0pp
鹏鹏漫画屋退場 · 24.0% → 0.0%
▼ 17.9pp
公共電視-我們的島頻道 · 22.6% → 4.7%
▲ 12.2pp
公視P#新聞實驗室頻道 · 38.7% → 50.9%
▼ 6.6pp
永带妹退場 · 6.6% → 0.0%
▼ 5.3pp
灵矩动漫社退場 · 5.3% → 0.0%
▲ 2.9pp
公視新聞網新進 · 0.0% → 2.9%
YouTube · 頻道分類
頻道分類
—這個範圍內沒有政治標籤頻道的觀看。
0.7h標籤頻道觀看時間
12%佔全部觀看時間
5看過的標籤頻道
27標籤頻道觀看次數
政治標籤頻道觀看分布
在來源標記的政治頻道中,依估計觀看時間計算的分布這個範圍內沒有觀看落在標籤頻道。
泛藍
0% · 0h
泛綠
0% · 0h
泛白
0% · 0h
泛紅
0% · 0h
泛藍
這裡空空如也。泛綠
這裡空空如也。泛白
這裡空空如也。泛紅
這裡空空如也。表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 泛藍 | 0% | 0h | 0 | 0 |
| 泛綠 | 0% | 0h | 0 | 0 |
| 泛白 | 0% | 0h | 0 | 0 |
| 泛紅 | 0% | 0h | 0 | 0 |
內容類型
佔你全部觀看時間的比例 · 分組可重疊(同一頻道可同屬多組)
新聞
11% · 0.7h
個人社論
0% · 0h
社論節目
1.1% · 0.1h
個人社論
這裡空空如也。表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 11% | 0.7h | 25 | 3 |
| 個人社論 | 0% | 0h | 0 | 0 |
| 社論節目 | 1.1% | 0.1h | 2 | 2 |
社群參考
比較你與參與成員的觀看比例。每人比重相同。這些成員不代表整體社會,也不是標準值。
內容類型12 個已同意帳號
| 分組 | 你的比例 | 社群平均 | 社群中位數 | 相對倍數 | 百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 11% | 2.4% | 0.5% | 4.6× | 第 90 百分位 |
| 個人社論 | 0% | 1.4% | 1.4% | 0.0× | 第 5 百分位 |
| 社論節目 | 1.1% | 1.2% | 0% | 1.0× | 第 75 百分位 |
政治標籤頻道觀看分布12 個已同意帳號
你在這個範圍內沒有可比較資料,因此不顯示百分位。
資料更新:2026-09-09 · 方法與隱私規則
來源:urtubeapi.analysis.tw · 更新於 2026-09-09 10:35:40 · 定義與限制 · 回報標籤問題
標籤描述頻道內容傾向,不代表你的政治立場,也不會用於配對。
主題動態
衰減加權觀看占比 · 半衰期 90 天
2026-09-07 – 2026-09-09
2026-06-11每週2026-09-09
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間 · 沒有可分類觀看
本期沒有觀看紀錄
新聞與公共議題
影視與動畫
音樂
知識與教育
運動
科技與科學
其他
健康與生活
查看全部主題與詳細趨勢
主題動態
興趣隨時間的變化日期範圍沿用上方選擇。7/28 天以每日呈現,較長範圍以每週呈現(週一至週日)。首尾可能未滿完整期間。
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間:新聞與公共議題 47.0%, 影視與動畫 15.0%, 音樂 11.6%。上升最多:沒有明顯上升。
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間沒有可分類觀看
本期沒有觀看紀錄
- 1新聞與公共議題 47.0%持平
- 2影視與動畫 15.0%持平
- 3音樂 11.6%持平
- 4知識與教育 9.0%持平
- 5運動 5.5%持平
- 6科技與科學 3.6%持平
- 7其他 2.4%持平
- 8健康與生活 1.7%持平
- 9其他 4.2%無前期資料
最多選 3 個主題比較。
穩定主題
2026-06-11 – 2026-06-14 · 部分期間2026-06-15 – 2026-06-212026-06-22 – 2026-06-282026-06-29 – 2026-07-052026-07-06 – 2026-07-122026-07-13 – 2026-07-192026-07-20 – 2026-07-262026-07-27 – 2026-08-022026-08-03 – 2026-08-092026-08-10 – 2026-08-162026-08-17 – 2026-08-232026-08-24 – 2026-08-302026-08-31 – 2026-09-062026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間
最新變化
1.7%+0.2 pp
2.4%-0.4 pp
1.4%-0.2 pp
15.0%-1.4 pp
47.0%-5.4 pp
0.6%-0.1 pp
9.0%-1.4 pp
3.6%-0.3 pp
0.3%-0.0 pp
1.7%-0.3 pp
5.5%-0.9 pp
11.6%+10.3 pp
0.2%-0.0 pp
趨勢依已分類觀看時間與 90 天半衰期加權,包含較早歷史;無新資料時延續加權占比。原始占比僅反映當期觀看。
表格檢視
| 月份 | 分類進度 | 主題 · 估計時間(占比) |
|---|---|---|
| 2026-06-11 – 2026-06-14 · 部分期間 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-06-15 – 2026-06-21 | 已分類 100% | 科技與科學 · 0.1h (4.1%) 健康與生活 · 0h (1.5%) |
| 2026-06-22 – 2026-06-28 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0h (46.3%) 影視與動畫 · 0.1h (14.7%) 音樂 · 4.6h (12.0%) 健康與生活 · 0.2h (1.8%) |
| 2026-06-29 – 2026-07-05 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.2h (46.5%) 健康與生活 · 0h (1.8%) |
| 2026-07-06 – 2026-07-12 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0h (46.6%) |
| 2026-07-13 – 2026-07-19 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0h (46.6%) |
| 2026-07-20 – 2026-07-26 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.2h (46.6%) 影視與動畫 · 0.2h (15.0%) |
| 2026-07-27 – 2026-08-02 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.1h (46.8%) |
| 2026-08-03 – 2026-08-09 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0h (46.8%) 影視與動畫 · 0.1h (15.1%) |
| 2026-08-10 – 2026-08-16 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0h (46.9%) |
| 2026-08-17 – 2026-08-23 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0h (46.9%) 知識與教育 · 0h (9.1%) |
| 2026-08-24 – 2026-08-30 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.1h (47.0%) 科技與科學 · 0h (3.6%) |
| 2026-08-31 – 2026-09-06 | 已分類 100% | 運動 · 0h (5.5%) |
| 2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
影片長度分布
不重複影片1 分鐘內
4
1–5 分鐘
6
5–20 分鐘
16
20–60 分鐘
3
1 小時以上
4