YouTube · 注意力檔案館
mintseng
洞察 · 全部時間
@mintseng
觀看節奏
一天 24 小時的觀看習慣 · 全部時間無法可靠判斷觀看時段
部分紀錄只有日期,暫時無法分析一天中的觀看時段。
觀看時間趨勢
總觀看時間 88.6h26.3h0h
2024年5月2026年8月
一般影片短影音(推估)直播/回放片長未知
短影音以片長 3 分鐘內推估。直播/回放包含首播,觀看時不一定正在直播。
表格檢視
| 月份 | 總觀看時間 | 一般影片 | 短影音(推估) | 直播/回放 | 片長未知 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月 | 3.4h | 2.1h | 0.2h | 1.1h | 0h |
| 2024年6月 | 3.4h | 2.5h | 0.2h | 0.7h | 0h |
| 2024年7月 | 26.3h | 15.6h | 1.2h | 9.5h | 0h |
| 2024年8月 | 15.8h | 10.5h | 1.1h | 4.2h | 0h |
| 2024年9月 | 5.5h | 3.8h | 0.5h | 1.2h | 0h |
| 2024年10月 | 5.4h | 4h | 0.2h | 1.2h | 0h |
| 2024年11月 | 4.6h | 2.9h | 0.2h | 1.5h | 0h |
| 2024年12月 | 5.6h | 4h | 0.3h | 1.3h | 0h |
| 2025年1月 | 3.2h | 2.3h | 0.1h | 0.8h | 0h |
| 2025年2月 | 2h | 1.3h | 0.1h | 0.7h | 0h |
| 2025年3月 | 4.3h | 2.9h | 0.2h | 1.1h | 0h |
| 2025年4月 | 1.3h | 1.3h | 0h | 0h | 0h |
| 2025年5月 | 2.4h | 1.5h | 0.4h | 0.5h | 0h |
| 2025年6月 | 1h | 0.5h | 0.2h | 0.3h | 0h |
| 2025年7月 | 0.2h | 0h | 0h | 0.2h | 0h |
| 2025年8月 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 2025年9月 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 2025年10月 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 2025年11月 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 2025年12月 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 2026年1月 | 1h | 0.3h | 0h | 0.6h | 0h |
| 2026年2月 | 0.7h | 0h | 0h | 0.7h | 0h |
| 2026年3月 | 0.2h | 0h | 0h | 0.2h | 0h |
| 2026年4月 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 2026年5月 | 0.3h | 0.2h | 0h | 0.2h | 0h |
| 2026年6月 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 2026年7月 | 0.5h | 0.3h | 0.1h | 0.2h | 0h |
| 2026年8月 | 1.6h | 1.3h | 0.2h | 0.1h | 0h |
注意力變化
最近 28 天 vs 前 28 天 · 總量 +1137%(相比前 28 天) · crystal.json▼ 48.7pp
Technology & Science主題 · 52.3% → 3.6%
▲ 15.6pp
Music主題 · 44.5% → 60.2%
▲ 10.7pp
News & Public Affairs主題 · 3.1% → 13.8%
▲ 8.7pp
Arts & Creative Practice新進 · 0.0% → 8.7%
▲ 50.5pp
BLK RBBT新進 · 0.0% → 50.5%
▼ 44.5pp
taami study.退場 · 44.5% → 0.0%
▼ 44.5pp
妈咪说MommyTalk退場 · 44.5% → 0.0%
▲ 17.9pp
Vox新進 · 0.0% → 17.9%
▲ 8.5pp
NMIXX新進 · 0.0% → 8.5%
▼ 7.8pp
3D ANIMATION TECHNOLOGY VIDEO退場 · 7.8% → 0.0%
▲ 3.8pp
jayd3nfx新進 · 0.0% → 3.8%
▲ 3.4pp
唐綺陽官方專屬頻道新進 · 0.0% → 3.4%
YouTube · 頻道分類
頻道分類
3.2h
觀看來源標記的政治頻道 · 全部時間
14h標籤頻道觀看時間
15%佔全部觀看時間
38看過的標籤頻道
260標籤頻道觀看次數
政治標籤頻道觀看分布
在來源標記的政治頻道中,依估計觀看時間計算的分布泛藍 38%泛綠 59%
泛藍
38% · 1.2h
泛綠
59% · 1.9h
泛白
2.2% · 0.1h
泛紅
0% · 0h
泛白
泛紅
這裡空空如也。表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 泛藍 | 38% | 1.2h | 18 | 6 |
| 泛綠 | 59% | 1.9h | 38 | 7 |
| 泛白 | 2.2% | 0.1h | 1 | 1 |
| 泛紅 | 0% | 0h | 0 | 0 |
內容類型
佔你全部觀看時間的比例 · 分組可重疊(同一頻道可同屬多組)
新聞
11% · 10.1h
個人社論
1.7% · 1.6h
社論節目
1.6% · 1.4h
表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 11% | 10.1h | 197 | 23 |
| 個人社論 | 1.7% | 1.6h | 22 | 9 |
| 社論節目 | 1.6% | 1.4h | 34 | 3 |
社群參考
比較你與參與成員的觀看比例。每人比重相同。這些成員不代表整體社會,也不是標準值。
內容類型13 個已同意帳號
| 分組 | 你的比例 | 社群平均 | 社群中位數 | 相對倍數 | 百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 11% | 2.3% | 0.9% | 4.8× | 第 90 百分位 |
| 個人社論 | 1.7% | 2.0% | 1.3% | 0.9× | 第 55 百分位 |
| 社論節目 | 1.6% | 1.2% | 0% | 1.3× | 第 75 百分位 |
政治標籤頻道觀看分布13 個已同意帳號
| 分組 | 你的比例 | 社群平均 | 社群中位數 | 相對倍數 | 百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泛藍 | 39% | 35% | 33% | 1.1× | 第 60 百分位 |
| 泛綠 | 59% | 55% | 56% | 1.1× | 第 55 百分位 |
| 泛白 | 2.2% | 6.6% | 0.3% | 0.3× | 第 55 百分位 |
| 泛紅 | 0% | 3.6% | 0.2% | 0.0× | 第 20 百分位 |
資料更新:2026-09-09 · 方法與隱私規則
來源:urtubeapi.analysis.tw · 更新於 2026-09-09 10:35:40 · 定義與限制 · 回報標籤問題
標籤描述頻道內容傾向,不代表你的政治立場,也不會用於配對。
主題動態
衰減加權觀看占比 · 半衰期 90 天
2026-09-07 – 2026-09-09
2024-05-14每週2026-09-09
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間 · 已分類 20% · 暫定
缺少可估算的觀看時間
音樂
新聞與公共議題
藝術與創作
科技與科學
知識與教育
運動
其他
健康與生活
查看全部主題與詳細趨勢
主題動態
興趣隨時間的變化日期範圍沿用上方選擇。7/28 天以每日呈現,較長範圍以每週呈現(週一至週日)。首尾可能未滿完整期間。
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間:音樂 61.3%, 新聞與公共議題 16.3%, 藝術與創作 7.6%。上升最多:音樂 +39.1 pp。
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間已分類 20% · 暫定
缺少可估算的觀看時間
- 1音樂 61.3%上升 +39.1 pp
- 2新聞與公共議題 16.3%下降 -16.4 pp
- 3藝術與創作 7.6%下降 -7.7 pp
- 4科技與科學 6.2%下降 -6.3 pp
- 5知識與教育 2.8%下降 -2.8 pp
- 6運動 2.3%下降 -2.3 pp
- 7其他 2.1%下降 -2.1 pp
- 8健康與生活 0.5%下降 -0.5 pp
- 9其他 1.0%無前期資料
最多選 3 個主題比較。
穩定主題
2024-05-14 – 2024-05-19 · 部分期間2024-05-20 – 2024-05-262024-05-27 – 2024-06-022024-06-03 – 2024-06-092024-06-10 – 2024-06-162024-06-17 – 2024-06-232024-06-24 – 2024-06-302024-07-01 – 2024-07-072024-07-08 – 2024-07-142024-07-15 – 2024-07-212024-07-22 – 2024-07-282024-07-29 – 2024-08-042024-08-05 – 2024-08-112024-08-12 – 2024-08-182024-08-19 – 2024-08-252024-08-26 – 2024-09-012024-09-02 – 2024-09-082024-09-09 – 2024-09-152024-09-16 – 2024-09-222024-09-23 – 2024-09-292024-09-30 – 2024-10-062024-10-07 – 2024-10-132024-10-14 – 2024-10-202024-10-21 – 2024-10-272024-10-28 – 2024-11-032024-11-04 – 2024-11-102024-11-11 – 2024-11-172024-11-18 – 2024-11-242024-11-25 – 2024-12-012024-12-02 – 2024-12-082024-12-09 – 2024-12-152024-12-16 – 2024-12-222024-12-23 – 2024-12-292024-12-30 – 2025-01-052025-01-06 – 2025-01-122025-01-13 – 2025-01-192025-01-20 – 2025-01-262025-01-27 – 2025-02-022025-02-03 – 2025-02-092025-02-10 – 2025-02-162025-02-17 – 2025-02-232025-02-24 – 2025-03-022025-03-03 – 2025-03-092025-03-10 – 2025-03-162025-03-17 – 2025-03-232025-03-24 – 2025-03-302025-03-31 – 2025-04-062025-04-07 – 2025-04-132025-04-14 – 2025-04-202025-04-21 – 2025-04-272025-04-28 – 2025-05-042025-05-05 – 2025-05-112025-05-12 – 2025-05-182025-05-19 – 2025-05-252025-05-26 – 2025-06-012025-06-02 – 2025-06-082025-06-09 – 2025-06-152025-06-16 – 2025-06-222025-06-23 – 2025-06-292025-06-30 – 2025-07-062025-07-07 – 2025-07-132025-07-14 – 2025-07-202025-07-21 – 2025-07-272025-07-28 – 2025-08-032025-08-04 – 2025-08-102025-08-11 – 2025-08-172025-08-18 – 2025-08-242025-08-25 – 2025-08-312025-09-01 – 2025-09-072025-09-08 – 2025-09-142025-09-15 – 2025-09-212025-09-22 – 2025-09-282025-09-29 – 2025-10-052025-10-06 – 2025-10-122025-10-13 – 2025-10-192025-10-20 – 2025-10-262025-10-27 – 2025-11-022025-11-03 – 2025-11-092025-11-10 – 2025-11-162025-11-17 – 2025-11-232025-11-24 – 2025-11-302025-12-01 – 2025-12-072025-12-08 – 2025-12-142025-12-15 – 2025-12-212025-12-22 – 2025-12-282025-12-29 – 2026-01-042026-01-05 – 2026-01-112026-01-12 – 2026-01-182026-01-19 – 2026-01-252026-01-26 – 2026-02-012026-02-02 – 2026-02-082026-02-09 – 2026-02-152026-02-16 – 2026-02-222026-02-23 – 2026-03-012026-03-02 – 2026-03-082026-03-09 – 2026-03-152026-03-16 – 2026-03-222026-03-23 – 2026-03-292026-03-30 – 2026-04-052026-04-06 – 2026-04-122026-04-13 – 2026-04-192026-04-20 – 2026-04-262026-04-27 – 2026-05-032026-05-04 – 2026-05-102026-05-11 – 2026-05-172026-05-18 – 2026-05-242026-05-25 – 2026-05-312026-06-01 – 2026-06-072026-06-08 – 2026-06-142026-06-15 – 2026-06-212026-06-22 – 2026-06-282026-06-29 – 2026-07-052026-07-06 – 2026-07-122026-07-13 – 2026-07-192026-07-20 – 2026-07-262026-07-27 – 2026-08-022026-08-03 – 2026-08-092026-08-10 – 2026-08-162026-08-17 – 2026-08-232026-08-24 – 2026-08-302026-08-31 – 2026-09-062026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間
最新變化
0.5%-2.5 pp
2.1%+2.1 pp
0.1%+0.1 pp
0.1%-0.5 pp
16.3%+1.5 pp
0.4%+0.4 pp
2.8%-3.9 pp
6.2%+6.2 pp
7.6%-37.7 pp
0.2%+0.2 pp
2.3%+2.3 pp
61.3%+31.6 pp
0.2%+0.2 pp
趨勢依已分類觀看時間與 90 天半衰期加權,包含較早歷史;無新資料時延續加權占比。原始占比僅反映當期觀看。
表格檢視
| 月份 | 分類進度 | 主題 · 估計時間(占比) |
|---|---|---|
| 2024-05-14 – 2024-05-19 · 部分期間 | 已分類 100% | 藝術與創作 · 0.5h (45.3%) 音樂 · 0.3h (29.7%) 新聞與公共議題 · 0.2h (14.8%) 知識與教育 · 0.1h (6.7%) 健康與生活 · 0h (3.0%) 影視與動畫 · 0h (0.6%) |
| 2024-05-20 – 2024-05-26 | 已分類 100% | 音樂 · 0.3h (30.4%) 新聞與公共議題 · 0.4h (27.5%) 知識與教育 · 0.2h (11.2%) 健康與生活 · 0.1h (7.5%) |
| 2024-05-27 – 2024-06-02 | 已分類 92% · 暫定 | 旅行與地方 · 0.9h (27.3%) 新聞與公共議題 · 0.2h (22.3%) 運動 · 0.2h (5.2%) |
| 2024-06-03 – 2024-06-09 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.2h (23.5%) 知識與教育 · 0.2h (10.4%) 運動 · 0.2h (8.9%) 影視與動畫 · 0.1h (2.5%) 商業與職涯 · 0h (0.6%) |
| 2024-06-10 – 2024-06-16 | 已分類 100% | 運動 · 0.3h (16.1%) 音樂 · 0.1h (16.0%) |
| 2024-06-17 – 2024-06-23 | 已分類 93% · 暫定 | 運動 · 0.6h (24.0%) 新聞與公共議題 · 0.1h (17.8%) 音樂 · 0.1h (14.9%) 其他 · 0.3h (7.2%) |
| 2024-06-24 – 2024-06-30 | 已分類 100% | 運動 · 0.4h (24.9%) 音樂 · 0.2h (14.8%) 新聞與公共議題 · 0h (14.6%) 藝術與創作 · 0.2h (9.7%) 商業與職涯 · 0.3h (6.2%) 科技與科學 · 0.2h (2.9%) |
| 2024-07-01 – 2024-07-07 | 已分類 100% | 音樂 · 2.9h (26.7%) 旅行與地方 · 1.2h (13.7%) 飲食與料理 · 1.7h (12.6%) 新聞與公共議題 · 0.7h (10.8%) 運動 · 0.1h (10.4%) 科技與科學 · 0.8h (6.6%) 藝術與創作 · 0.3h (6.1%) 其他 · 0.3h (4.6%) 知識與教育 · 0h (2.3%) 健康與生活 · 0.2h (2.0%) 影視與動畫 · 0.2h (1.9%) |
| 2024-07-08 – 2024-07-14 | 已分類 100% | 音樂 · 0.9h (25.2%) 新聞與公共議題 · 0.8h (13.0%) 運動 · 0.6h (11.4%) 其他 · 1.3h (10.7%) 科技與科學 · 0.1h (5.6%) 藝術與創作 · 0.2h (5.6%) 知識與教育 · 0.4h (3.8%) 影視與動畫 · 0h (1.4%) |
| 2024-07-15 – 2024-07-21 | 已分類 100% | 音樂 · 0.3h (21.0%) 運動 · 1.1h (14.2%) 藝術與創作 · 2.1h (14.0%) 新聞與公共議題 · 0.2h (11.0%) 其他 · 0.2h (9.1%) 知識與教育 · 0.7h (6.3%) 科技與科學 · 0.1h (5.0%) 健康與生活 · 0h (1.4%) |
| 2024-07-22 – 2024-07-28 | 已分類 100% | 藝術與創作 · 4.2h (24.6%) 運動 · 1.7h (15.9%) 音樂 · 0.3h (15.8%) 知識與教育 · 1.5h (9.7%) 新聞與公共議題 · 0.3h (8.9%) 其他 · 0.2h (7.0%) 科技與科學 · 0.2h (4.3%) |
| 2024-07-29 – 2024-08-04 | 已分類 100% | 藝術與創作 · 0.3h (23.1%) 運動 · 1.4h (19.1%) 音樂 · 0.3h (15.3%) 新聞與公共議題 · 0.3h (9.0%) 其他 · 0.5h (8.0%) 健康與生活 · 0.2h (1.4%) |
| 2024-08-05 – 2024-08-11 | 已分類 100% | 運動 · 1.8h (22.6%) 音樂 · 0.5h (15.3%) 新聞與公共議題 · 0.4h (9.2%) 知識與教育 · 0.2h (8.2%) 旅行與地方 · 0.2h (5.1%) 科技與科學 · 0.5h (4.8%) 商業與職涯 · 0h (0.9%) |
| 2024-08-12 – 2024-08-18 | 已分類 100% | 運動 · 1h (23.8%) 藝術與創作 · 0.3h (19.9%) 新聞與公共議題 · 1h (11.4%) 知識與教育 · 0h (7.7%) 其他 · 0.2h (7.1%) 科技與科學 · 0h (4.5%) 健康與生活 · 0.1h (1.4%) 影視與動畫 · 0h (0.7%) |
| 2024-08-19 – 2024-08-25 | 已分類 100% | 藝術與創作 · 2.5h (24.1%) 運動 · 0.5h (21.8%) 音樂 · 0.7h (14.0%) 新聞與公共議題 · 0.6h (11.4%) 知識與教育 · 0.1h (6.8%) 其他 · 0.2h (6.6%) 科技與科學 · 0h (4.0%) 健康與生活 · 0.4h (2.3%) 影視與動畫 · 0.1h (0.9%) 商業與職涯 · 0h (0.8%) |
| 2024-08-26 – 2024-09-01 | 已分類 98% · 暫定 | 藝術與創作 · 0.2h (23.2%) 運動 · 0h (20.5%) 音樂 · 0.2h (13.7%) 新聞與公共議題 · 0.6h (12.4%) 其他 · 0.7h (8.2%) 知識與教育 · 0.2h (6.9%) 旅行與地方 · 0h (3.8%) 健康與生活 · 0.2h (2.8%) |
| 2024-09-02 – 2024-09-08 | 已分類 95% · 暫定 | 藝術與創作 · 0h (21.6%) 運動 · 0.2h (19.6%) 音樂 · 0.4h (13.9%) 新聞與公共議題 · 0.4h (12.6%) 其他 · 0.7h (9.4%) 知識與教育 · 0.5h (7.8%) 科技與科學 · 0.3h (4.1%) 健康與生活 · 0h (2.6%) 商業與職涯 · 0.2h (1.1%) |
| 2024-09-09 – 2024-09-15 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.1h (12.4%) 知識與教育 · 0.2h (8.2%) 科技與科學 · 0.2h (4.6%) 旅行與地方 · 0.3h (4.4%) 飲食與料理 · 0h (2.9%) |
| 2024-09-16 – 2024-09-22 | 已分類 100% | 藝術與創作 · 0.1h (21.3%) 健康與生活 · 0h (2.7%) |
| 2024-09-23 – 2024-09-29 | 已分類 92% · 暫定 | 藝術與創作 · 0.2h (21.1%) 新聞與公共議題 · 0.5h (13.4%) 其他 · 0.1h (9.1%) 知識與教育 · 0.2h (8.4%) 旅行與地方 · 0.2h (4.8%) 科技與科學 · 0h (4.5%) |
| 2024-09-30 – 2024-10-06 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.4h (14.0%) 其他 · 0.2h (9.3%) 旅行與地方 · 0.4h (5.8%) 科技與科學 · 0.2h (5.1%) |
| 2024-10-07 – 2024-10-13 | 已分類 100% | 運動 · 0.1h (17.4%) 新聞與公共議題 · 0.2h (14.2%) 音樂 · 0h (12.3%) 其他 · 0.1h (9.3%) 知識與教育 · 0h (7.8%) 旅行與地方 · 0.6h (7.4%) 飲食與料理 · 0.2h (3.1%) |
| 2024-10-14 – 2024-10-20 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.1h (13.8%) 音樂 · 0.4h (12.9%) 其他 · 0.7h (11.0%) 知識與教育 · 0.2h (8.0%) 科技與科學 · 0.2h (5.1%) 飲食與料理 · 0h (3.0%) |
| 2024-10-21 – 2024-10-27 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.2h (14.2%) 音樂 · 0.3h (13.5%) 知識與教育 · 0h (7.9%) |
| 2024-10-28 – 2024-11-03 | 已分類 100% | 音樂 · 0.5h (14.5%) 新聞與公共議題 · 0.2h (14.1%) 其他 · 0.2h (10.9%) 旅行與地方 · 0.1h (6.9%) 科技與科學 · 0.3h (5.6%) 健康與生活 · 0.2h (2.8%) |
| 2024-11-04 – 2024-11-10 | 已分類 100% | 音樂 · 0.2h (14.6%) 新聞與公共議題 · 0h (13.7%) 其他 · 0.5h (12.2%) 商業與職涯 · 0.3h (2.0%) 影視與動畫 · 0h (0.7%) |
| 2024-11-11 – 2024-11-17 | 已分類 100% | 運動 · 0h (15.1%) 音樂 · 0.2h (15.1%) 新聞與公共議題 · 0h (13.6%) |
| 2024-11-18 – 2024-11-24 | 已分類 100% | 音樂 · 1.3h (18.1%) 運動 · 0.5h (15.7%) 新聞與公共議題 · 0.4h (13.7%) 其他 · 0.3h (12.2%) 科技與科學 · 0h (5.0%) |
| 2024-11-25 – 2024-12-01 | 已分類 100% | 音樂 · 0.3h (18.6%) 新聞與公共議題 · 0.1h (13.6%) 其他 · 0.2h (12.5%) 科技與科學 · 0.2h (5.4%) 健康與生活 · 0h (2.4%) |
| 2024-12-02 – 2024-12-08 | 已分類 100% | 音樂 · 0.3h (18.6%) 新聞與公共議題 · 0.8h (15.7%) 其他 · 0.2h (12.3%) 科技與科學 · 0.2h (5.8%) 商業與職涯 · 0.1h (1.9%) |
| 2024-12-09 – 2024-12-15 | 已分類 94% · 暫定 | 音樂 · 0.3h (18.5%) 新聞與公共議題 · 0.4h (16.2%) 其他 · 0.3h (12.7%) 科技與科學 · 0.8h (8.0%) |
| 2024-12-16 – 2024-12-22 | 已分類 100% | 音樂 · 0.1h (18.5%) 新聞與公共議題 · 0h (16.0%) 其他 · 0.2h (13.0%) 科技與科學 · 0.1h (8.2%) 商業與職涯 · 0.2h (2.4%) |
| 2024-12-23 – 2024-12-29 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.1h (15.9%) 其他 · 0.3h (13.7%) 科技與科學 · 0.3h (8.8%) 飲食與料理 · 0.1h (2.4%) 影視與動畫 · 0.1h (1.0%) |
| 2024-12-30 – 2025-01-05 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.2h (16.2%) 其他 · 0.3h (14.4%) 科技與科學 · 0h (8.7%) 知識與教育 · 0h (5.4%) |
| 2025-01-06 – 2025-01-12 | 已分類 100% | 音樂 · 0h (17.1%) 新聞與公共議題 · 0.1h (16.3%) 其他 · 0.3h (15.0%) 藝術與創作 · 0.1h (12.3%) 健康與生活 · 0.1h (2.2%) 影視與動畫 · 0.2h (1.6%) |
| 2025-01-13 – 2025-01-19 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.5h (17.3%) 其他 · 0.8h (17.2%) 音樂 · 0h (16.3%) 藝術與創作 · 0.1h (12.0%) 影視與動畫 · 0h (1.6%) |
| 2025-01-20 – 2025-01-26 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.4h (18.4%) 科技與科學 · 0h (7.9%) 知識與教育 · 0.2h (5.8%) 健康與生活 · 0.1h (2.4%) |
| 2025-01-27 – 2025-02-02 | 已分類 100% | 健康與生活 · 0.2h (3.1%) 飲食與料理 · 0h (2.1%) |
| 2025-02-03 – 2025-02-09 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.1h (18.0%) 音樂 · 0.3h (16.7%) 其他 · 0h (16.1%) 知識與教育 · 0h (5.6%) 健康與生活 · 0.2h (3.7%) 飲食與料理 · 0h (2.2%) |
| 2025-02-10 – 2025-02-16 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.4h (18.9%) 旅行與地方 · 0.3h (5.2%) 健康與生活 · 0.2h (4.4%) |
| 2025-02-17 – 2025-02-23 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0h (18.5%) 音樂 · 0.5h (18.1%) 科技與科學 · 0h (7.2%) |
| 2025-02-24 – 2025-03-02 | 已分類 100% | 音樂 · 0.1h (17.6%) 其他 · 0.2h (15.4%) 知識與教育 · 0h (5.1%) 遊戲 · 0.7h (3.0%) |
| 2025-03-03 – 2025-03-09 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.2h (18.1%) 音樂 · 0h (17.3%) 運動 · 0h (9.8%) 知識與教育 · 0.3h (6.4%) 健康與生活 · 0h (4.0%) |
| 2025-03-10 – 2025-03-16 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.3h (18.5%) 音樂 · 0.2h (17.2%) 其他 · 0.4h (16.1%) 科技與科學 · 0h (6.4%) 知識與教育 · 0h (6.1%) 健康與生活 · 0.2h (4.9%) |
| 2025-03-17 – 2025-03-23 | 已分類 100% | 音樂 · 0.4h (18.4%) 新聞與公共議題 · 0.1h (18.3%) 旅行與地方 · 0.2h (5.2%) |
| 2025-03-24 – 2025-03-30 | 已分類 100% | 音樂 · 0.3h (18.9%) 新聞與公共議題 · 0.3h (18.6%) 其他 · 0.3h (16.4%) 科技與科學 · 0.2h (6.7%) 健康與生活 · 0h (4.6%) |
| 2025-03-31 – 2025-04-06 | 已分類 100% | 音樂 · 0.2h (19.2%) 健康與生活 · 0.4h (6.3%) |
| 2025-04-07 – 2025-04-13 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0h (18.0%) 其他 · 0h (16.1%) 藝術與創作 · 0h (8.5%) 科技與科學 · 0h (6.6%) |
| 2025-04-14 – 2025-04-20 | 已分類 100% | 音樂 · 0.1h (19.0%) 其他 · 0.5h (18.2%) 藝術與創作 · 0h (8.3%) |
| 2025-04-21 – 2025-04-27 | 已分類 100% | 健康與生活 · 0h (6.1%) 商業與職涯 · 0h (1.5%) |
| 2025-04-28 – 2025-05-04 | 已分類 100% | 音樂 · 0.1h (19.1%) 其他 · 0h (18.1%) 健康與生活 · 0.1h (6.4%) |
| 2025-05-05 – 2025-05-11 | 已分類 100% | 音樂 · 0h (19.0%) 其他 · 0.2h (18.7%) 新聞與公共議題 · 0.2h (18.0%) |
| 2025-05-12 – 2025-05-18 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.8h (21.2%) 音樂 · 0.3h (19.3%) 其他 · 0.2h (18.1%) 藝術與創作 · 0.1h (7.8%) 知識與教育 · 0h (4.9%) |
| 2025-05-19 – 2025-05-25 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0h (21.0%) 其他 · 0.2h (18.8%) 運動 · 0.1h (7.8%) |
| 2025-05-26 – 2025-06-01 | 已分類 100% | 音樂 · 0.1h (19.2%) 運動 · 0.1h (8.5%) 健康與生活 · 0h (5.6%) |
| 2025-06-02 – 2025-06-08 | 已分類 100% | 音樂 · 0.1h (19.5%) 其他 · 0.2h (19.2%) |
| 2025-06-09 – 2025-06-15 | 已分類 100% | 音樂 · 0.4h (21.4%) 新聞與公共議題 · 0h (19.8%) |
| 2025-06-16 – 2025-06-22 | 已分類 100% | 音樂 · 0.1h (21.8%) 新聞與公共議題 · 0.1h (20.4%) 知識與教育 · 0h (4.5%) |
| 2025-06-23 – 2025-06-29 | 已分類 100% | 音樂 · 0h (21.6%) 飲食與料理 · 0.1h (2.2%) |
| 2025-06-30 – 2025-07-06 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-07-07 – 2025-07-13 | 已分類 100% | 知識與教育 · 0h (4.5%) |
| 2025-07-14 – 2025-07-20 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.2h (21.3%) |
| 2025-07-21 – 2025-07-27 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-07-28 – 2025-08-03 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-08-04 – 2025-08-10 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0h (21.3%) |
| 2025-08-11 – 2025-08-17 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-08-18 – 2025-08-24 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-08-25 – 2025-08-31 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-09-01 – 2025-09-07 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-09-08 – 2025-09-14 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-09-15 – 2025-09-21 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-09-22 – 2025-09-28 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-09-29 – 2025-10-05 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-12-01 – 2025-12-07 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-12-08 – 2025-12-14 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-12-15 – 2025-12-21 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-12-22 – 2025-12-28 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-12-29 – 2026-01-04 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-01-05 – 2026-01-11 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-01-12 – 2026-01-18 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-01-19 – 2026-01-25 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-01-26 – 2026-02-01 | 已分類 40% · 暫定 | 新聞與公共議題 · 0.1h (25.1%) |
| 2026-02-02 – 2026-02-08 | 已分類 20% · 暫定 | 知識與教育 · 0.2h (9.9%) |
| 2026-02-09 – 2026-02-15 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-02-16 – 2026-02-22 | 已分類 100% | 旅行與地方 · 0h (3.4%) |
| 2026-02-23 – 2026-03-01 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-03-02 – 2026-03-08 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-03-09 – 2026-03-15 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-03-16 – 2026-03-22 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-03-23 – 2026-03-29 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-03-30 – 2026-04-05 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
