YouTube · 注意力檔案館
mintseng
洞察 · 最近 90 天
@mintseng
觀看節奏
一天 24 小時的觀看習慣 · 最近 90 天無法可靠判斷觀看時段
部分紀錄只有日期,暫時無法分析一天中的觀看時段。
觀看時間趨勢
總觀看時間 5.2h2.9h0h
7月6日9月8日
一般影片短影音(推估)直播/回放片長未知
短影音以片長 3 分鐘內推估。直播/回放包含首播,觀看時不一定正在直播。
表格檢視
| 日期 | 總觀看時間 | 一般影片 | 短影音(推估) | 直播/回放 | 片長未知 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月7日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月8日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月9日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月10日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月11日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月12日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月13日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月14日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月15日 | 0.2h | 0h | 0h | 0.1h | 0h |
| 7月16日 | 0.2h | 0.2h | 0h | 0h | 0h |
| 7月17日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月18日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月19日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月20日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月21日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月22日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月23日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月24日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月25日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月26日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月27日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月28日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月29日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月30日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月31日 | 0.2h | 0.2h | 0h | 0h | 0h |
| 8月1日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月2日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月3日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月4日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月5日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月6日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月7日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月8日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月9日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月10日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月11日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月12日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月13日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月14日 | 0.4h | 0.4h | 0h | 0h | 0h |
| 8月15日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月16日 | 0.5h | 0.5h | 0h | 0h | 0h |
| 8月17日 | 0.4h | 0.1h | 0.1h | 0.1h | 0h |
| 8月18日 | 0.3h | 0.3h | 0h | 0h | 0h |
| 8月19日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月20日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月21日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月22日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月23日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月24日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月25日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月26日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月27日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月28日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月29日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月30日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月31日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月1日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月2日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月3日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月4日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月5日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月6日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月7日 | 0.1h | 0.1h | 0h | 0h | 0h |
| 9月8日 | 2.9h | 2.6h | 0.3h | 0h | 0h |
注意力變化
最近 28 天 vs 前 28 天 · 總量 +1137%(相比前 28 天) · crystal.json▼ 48.7pp
Technology & Science主題 · 52.3% → 3.6%
▲ 15.6pp
Music主題 · 44.5% → 60.2%
▲ 10.7pp
News & Public Affairs主題 · 3.1% → 13.8%
▲ 8.7pp
Arts & Creative Practice新進 · 0.0% → 8.7%
▲ 50.5pp
BLK RBBT新進 · 0.0% → 50.5%
▼ 44.5pp
taami study.退場 · 44.5% → 0.0%
▼ 44.5pp
妈咪说MommyTalk退場 · 44.5% → 0.0%
▲ 17.9pp
Vox新進 · 0.0% → 17.9%
▲ 8.5pp
NMIXX新進 · 0.0% → 8.5%
▼ 7.8pp
3D ANIMATION TECHNOLOGY VIDEO退場 · 7.8% → 0.0%
▲ 3.8pp
jayd3nfx新進 · 0.0% → 3.8%
▲ 3.4pp
唐綺陽官方專屬頻道新進 · 0.0% → 3.4%
YouTube · 頻道分類
頻道分類
—這個範圍內沒有政治標籤頻道的觀看。
0.2h標籤頻道觀看時間
3.4%佔全部觀看時間
4看過的標籤頻道
5標籤頻道觀看次數
政治標籤頻道觀看分布
在來源標記的政治頻道中,依估計觀看時間計算的分布這個範圍內沒有觀看落在標籤頻道。
泛藍
0% · 0h
泛綠
0% · 0h
泛白
0% · 0h
泛紅
0% · 0h
泛藍
這裡空空如也。泛綠
這裡空空如也。泛白
這裡空空如也。泛紅
這裡空空如也。表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 泛藍 | 0% | 0h | 0 | 0 |
| 泛綠 | 0% | 0h | 0 | 0 |
| 泛白 | 0% | 0h | 0 | 0 |
| 泛紅 | 0% | 0h | 0 | 0 |
內容類型
佔你全部觀看時間的比例 · 分組可重疊(同一頻道可同屬多組)
新聞
0.3% · 0h
個人社論
0% · 0h
社論節目
3.2% · 0.2h
表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 0.3% | 0h | 2 | 2 |
| 個人社論 | 0% | 0h | 0 | 0 |
| 社論節目 | 3.2% | 0.2h | 3 | 2 |
社群參考
比較你與參與成員的觀看比例。每人比重相同。這些成員不代表整體社會,也不是標準值。
內容類型12 個已同意帳號
| 分組 | 你的比例 | 社群平均 | 社群中位數 | 相對倍數 | 百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 0.3% | 2.4% | 0.5% | 0.1× | 第 35 百分位 |
| 個人社論 | 0% | 1.4% | 1.4% | 0.0× | 第 5 百分位 |
| 社論節目 | 3.2% | 1.2% | 0% | 2.7× | 第 85 百分位 |
政治標籤頻道觀看分布12 個已同意帳號
你在這個範圍內沒有可比較資料,因此不顯示百分位。
資料更新:2026-09-09 · 方法與隱私規則
來源:urtubeapi.analysis.tw · 更新於 2026-09-09 10:35:40 · 定義與限制 · 回報標籤問題
標籤描述頻道內容傾向,不代表你的政治立場,也不會用於配對。
主題動態
衰減加權觀看占比 · 半衰期 90 天
2026-09-07 – 2026-09-09
2026-06-11每週2026-09-09
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間 · 已分類 20% · 暫定
缺少可估算的觀看時間
音樂
新聞與公共議題
藝術與創作
科技與科學
知識與教育
運動
其他
健康與生活
查看全部主題與詳細趨勢
主題動態
興趣隨時間的變化日期範圍沿用上方選擇。7/28 天以每日呈現,較長範圍以每週呈現(週一至週日)。首尾可能未滿完整期間。
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間:音樂 61.3%, 新聞與公共議題 16.3%, 藝術與創作 7.6%。上升最多:音樂 +39.1 pp。
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間已分類 20% · 暫定
缺少可估算的觀看時間
- 1音樂 61.3%上升 +39.1 pp
- 2新聞與公共議題 16.3%下降 -16.4 pp
- 3藝術與創作 7.6%下降 -7.7 pp
- 4科技與科學 6.2%下降 -6.3 pp
- 5知識與教育 2.8%下降 -2.8 pp
- 6運動 2.3%下降 -2.3 pp
- 7其他 2.1%下降 -2.1 pp
- 8健康與生活 0.5%下降 -0.5 pp
- 9其他 1.0%無前期資料
最多選 3 個主題比較。
穩定主題
2026-06-11 – 2026-06-14 · 部分期間2026-06-15 – 2026-06-212026-06-22 – 2026-06-282026-06-29 – 2026-07-052026-07-06 – 2026-07-122026-07-13 – 2026-07-192026-07-20 – 2026-07-262026-07-27 – 2026-08-022026-08-03 – 2026-08-092026-08-10 – 2026-08-162026-08-17 – 2026-08-232026-08-24 – 2026-08-302026-08-31 – 2026-09-062026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間
最新變化
0.5%-3.1 pp
2.1%-10.7 pp
0.1%-0.7 pp
0.1%-0.5 pp
16.3%-2.5 pp
0.4%-2.3 pp
2.8%-15.1 pp
6.2%+2.3 pp
7.6%+2.7 pp
0.2%-1.2 pp
2.3%-13.9 pp
61.3%+46.3 pp
0.2%-1.3 pp
趨勢依已分類觀看時間與 90 天半衰期加權,包含較早歷史;無新資料時延續加權占比。原始占比僅反映當期觀看。
表格檢視
| 月份 | 分類進度 | 主題 · 估計時間(占比) |
|---|---|---|
| 2026-06-11 – 2026-06-14 · 部分期間 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-06-15 – 2026-06-21 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-06-22 – 2026-06-28 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-06-29 – 2026-07-05 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-07-06 – 2026-07-12 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0h (18.8%) 科技與科學 · 0h (4.3%) |
| 2026-07-13 – 2026-07-19 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.2h (26.3%) 科技與科學 · 0.2h (17.1%) |
| 2026-07-20 – 2026-07-26 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-07-27 – 2026-08-02 | 已分類 100% | 音樂 · 0.2h (21.5%) |
| 2026-08-03 – 2026-08-09 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-08-10 – 2026-08-16 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.3h (27.9%) 藝術與創作 · 0.4h (20.1%) 科技與科學 · 0.2h (16.4%) 音樂 · 0h (12.8%) 知識與教育 · 0h (7.4%) 其他 · 0h (5.5%) |
| 2026-08-17 – 2026-08-23 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.3h (32.7%) 音樂 · 0.4h (22.2%) 知識與教育 · 0h (5.6%) |
| 2026-08-24 – 2026-08-30 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-08-31 – 2026-09-06 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間 | 已分類 20% · 暫定 | 音樂 · 2.4h (61.3%) |
影片長度分布
不重複影片1 分鐘內
3
1–5 分鐘
28
5–20 分鐘
31
20–60 分鐘
1
1 小時以上
4
未知
1