YouTube · 注意力檔案館
hyslchs
洞察 · 最近 365 天
@hyslchs
觀看節奏
一天 24 小時的觀看習慣 · 最近 365 天依完整時間紀錄分析
使用 731 筆有完整觀看時間的紀錄。另有 139 筆只有日期,未納入此圖。
表格檢視
| 時段 | 影片數 | 估計時間 |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 18 | 1.1h |
| 01:00–02:00 | 52 | 3.6h |
| 02:00–03:00 | 74 | 5.7h |
| 03:00–04:00 | 132 | 6.9h |
| 04:00–05:00 | 24 | 2.6h |
| 05:00–06:00 | 11 | 2h |
| 06:00–07:00 | 21 | 1.2h |
| 07:00–08:00 | 15 | 1.2h |
| 08:00–09:00 | 15 | 1.3h |
| 09:00–10:00 | 27 | 2.6h |
| 10:00–11:00 | 30 | 3.7h |
| 11:00–12:00 | 36 | 3h |
| 12:00–13:00 | 80 | 5h |
| 13:00–14:00 | 18 | 1.2h |
| 14:00–15:00 | 32 | 2.4h |
| 15:00–16:00 | 22 | 1.3h |
| 16:00–17:00 | 14 | 0.8h |
| 17:00–18:00 | 8 | 0.6h |
| 19:00–20:00 | 6 | 0.6h |
| 20:00–21:00 | 18 | 2h |
| 21:00–22:00 | 10 | 1.4h |
| 22:00–23:00 | 30 | 2.2h |
| 23:00–00:00 | 38 | 2.4h |
觀看時間趨勢
總觀看時間 63.1h6.7h0h
8月27日9月9日
一般影片短影音(推估)直播/回放片長未知
短影音以片長 3 分鐘內推估。直播/回放包含首播,觀看時不一定正在直播。
表格檢視
| 日期 | 總觀看時間 | 一般影片 | 短影音(推估) | 直播/回放 | 片長未知 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月27日 | 5.8h | 3.2h | 0.1h | 2.5h | 0h |
| 8月28日 | 6.7h | 2.9h | 0.4h | 3.5h | 0h |
| 8月29日 | 4h | 2.9h | 0h | 1h | 0h |
| 8月30日 | 5.1h | 3.4h | 0.2h | 1.5h | 0h |
| 8月31日 | 2.7h | 1.8h | 0.2h | 0.6h | 0h |
| 9月1日 | 4.3h | 2.6h | 0.1h | 1.7h | 0h |
| 9月2日 | 6.4h | 3.7h | 0.5h | 2.2h | 0h |
| 9月3日 | 5h | 2.7h | 0.1h | 2.2h | 0h |
| 9月4日 | 3h | 2.3h | 0.2h | 0.5h | 0h |
| 9月5日 | 2.3h | 1.9h | 0h | 0.3h | 0h |
| 9月6日 | 3.7h | 3.6h | 0h | 0.1h | 0h |
| 9月7日 | 4.9h | 3.6h | 0.1h | 1.1h | 0h |
| 9月8日 | 6h | 4.5h | 0.1h | 1.5h | 0h |
| 9月9日 | 3.2h | 2.4h | 0h | 0.8h | 0h |
興趣分析
以最近最多 5,000 部影片建立,不隨上方日期範圍切換。影片可以屬於多個類別。
如何閱讀詞雲
越常出現在不同影片中的詞,文字越大。
政治資料不足
音樂
バンドリ歌ってみたmygoピアノ初音ミクpianoroseliaロゼリア初星学園she is legendシーイズレジェンドバンドリ!星街すいせいhatsuboshi_gakuen学マス兎田ぺこら天音かなたdova-syndrome
運動
体育体育解说台球神操作周星驰影视名场面
教育
數位鋼琴知识科普shorts冷知識学钢琴弹钢琴涨知识漲知識知識自学钢琴钢琴249g空拍機360相機a1adachi reiadult pianoadult piano beginner
遊戲
囧的呼唤敖厂长敖廠長游戏解说mc厂长厂长shortslngps5音ゲー鳥屎funnyhowtofish初音ミク現在宅知道6tankaitomaimai でらっくす
直播
實況精華lng精華鳥屎老王八毛六嘆小六懶熊宅知道米瓜6tantwitchlmg巨魔志翔椰菜現在宅知道
新聞
大熱門highlight娛樂熱門
Podcast
好味podcast183195211223ep299lng實況精華
其他類別
personal creatorofficial brandcurated compilationmedia teameducational institution
注意力變化
最近 28 天 vs 前 28 天 · crystal.json▲ 7.3pp
MyGO!!!!!新進 · 0.0% → 7.3%
▲ 5.5pp
Ado新進 · 0.0% → 5.5%
▲ 5.3pp
Roselia - Topic新進 · 0.0% → 5.3%
▲ 5.2pp
泰山娃娃新進 · 0.0% → 5.2%
▲ 4.0pp
She is Legend - Topic新進 · 0.0% → 4.0%
▲ 3.7pp
初星学園新進 · 0.0% → 3.7%
▲ 3.6pp
好味小姐腦波弱新進 · 0.0% → 3.6%
▲ 3.6pp
marasy8新進 · 0.0% → 3.6%
▲ 3.2pp
玉子燒新進 · 0.0% → 3.2%
▲ 3.0pp
敖厂长新進 · 0.0% → 3.0%
▲ 2.7pp
のぼる↑-Noboru-新進 · 0.0% → 2.7%
▲ 2.2pp
LNG 實況存檔新進 · 0.0% → 2.2%
YouTube · 頻道分類
頻道分類
0h
觀看來源標記的政治頻道 · 最近 365 天
0h標籤頻道觀看時間
0.1%佔全部觀看時間
2看過的標籤頻道
6標籤頻道觀看次數
政治標籤頻道觀看分布
在來源標記的政治頻道中,依估計觀看時間計算的分布泛綠 100%
泛藍
0% · 0h
泛綠
100% · 0h
泛白
0% · 0h
泛紅
0% · 0h
表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 泛藍 | 0% | 0h | 0 | 0 |
| 泛綠 | 100% | 0h | 5 | 1 |
| 泛白 | 0% | 0h | 0 | 0 |
| 泛紅 | 0% | 0h | 0 | 0 |
內容類型
佔你全部觀看時間的比例 · 分組可重疊(同一頻道可同屬多組)
新聞
0.0% · 0h
個人社論
0.0% · 0h
社論節目
0% · 0h
表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 0.0% | 0h | 1 | 1 |
| 個人社論 | 0.0% | 0h | 5 | 1 |
| 社論節目 | 0% | 0h | 0 | 0 |
社群參考
比較你與參與成員的觀看比例。每人比重相同。這些成員不代表整體社會,也不是標準值。
內容類型13 個已同意帳號
| 分組 | 你的比例 | 社群平均 | 社群中位數 | 相對倍數 | 百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 0% | 2.8% | 0.8% | 0.0× | 第 5 百分位 |
| 個人社論 | 0% | 1.6% | 1.5% | 0.0× | 第 20 百分位 |
| 社論節目 | 0% | 1.3% | 0% | 0.0× | 第 20 百分位 |
政治標籤頻道觀看分布13 個已同意帳號
| 分組 | 你的比例 | 社群平均 | 社群中位數 | 相對倍數 | 百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泛藍 | 0% | 37% | 33% | 0.0× | 第 10 百分位 |
| 泛綠 | 100% | 54% | 56% | 1.9× | 第 90 百分位 |
| 泛白 | 0% | 6.1% | 0.1% | 0.0× | 第 25 百分位 |
| 泛紅 | 0% | 3.5% | 0.1% | 0.0× | 第 25 百分位 |
資料更新:2026-09-09 · 方法與隱私規則
來源:urtubeapi.analysis.tw · 更新於 2026-09-09 10:35:40 · 定義與限制 · 回報標籤問題
標籤描述頻道內容傾向,不代表你的政治立場,也不會用於配對。
主題動態
衰減加權觀看占比 · 半衰期 90 天
2026-09-07 – 2026-09-09
2025-09-09每週2026-09-09
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間 · 已分類 36% · 暫定
缺少可估算的觀看時間
音樂
Stream Highlights
遊戲
Food & Drink
Technology & AI
Gadgets & Products
Comedy & Memes
VTuber Culture
查看全部主題與詳細趨勢
主題動態
興趣隨時間的變化日期範圍沿用上方選擇。7/28 天以每日呈現,較長範圍以每週呈現(週一至週日)。首尾可能未滿完整期間。
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間:音樂 65.0%, Stream Highlights 14.9%, 遊戲 7.4%。上升最多:音樂 +4.3 pp。
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間已分類 36% · 暫定
缺少可估算的觀看時間
- 1音樂 65.0%上升 +4.3 pp
- 2Stream Highlights 14.9%下降 -1.8 pp
- 3遊戲 7.4%下降 -0.9 pp
- 4Food & Drink 3.5%下降 -0.4 pp
- 5Technology & AI 2.2%下降 -0.3 pp
- 6Gadgets & Products 1.9%下降 -0.2 pp
- 7Comedy & Memes 1.6%下降 -0.2 pp
- 8VTuber Culture 1.2%下降 -0.1 pp
- 9其他 2.3%無前期資料
最多選 3 個主題比較。
穩定主題
2025-09-09 – 2025-09-14 · 部分期間2025-09-15 – 2025-09-212025-09-22 – 2025-09-282025-09-29 – 2025-10-052025-10-06 – 2025-10-122025-10-13 – 2025-10-192025-10-20 – 2025-10-262025-10-27 – 2025-11-022025-11-03 – 2025-11-092025-11-10 – 2025-11-162025-11-17 – 2025-11-232025-11-24 – 2025-11-302025-12-01 – 2025-12-072025-12-08 – 2025-12-142025-12-15 – 2025-12-212025-12-22 – 2025-12-282025-12-29 – 2026-01-042026-01-05 – 2026-01-112026-01-12 – 2026-01-182026-01-19 – 2026-01-252026-01-26 – 2026-02-012026-02-02 – 2026-02-082026-02-09 – 2026-02-152026-02-16 – 2026-02-222026-02-23 – 2026-03-012026-03-02 – 2026-03-082026-03-09 – 2026-03-152026-03-16 – 2026-03-222026-03-23 – 2026-03-292026-03-30 – 2026-04-052026-04-06 – 2026-04-122026-04-13 – 2026-04-192026-04-20 – 2026-04-262026-04-27 – 2026-05-032026-05-04 – 2026-05-102026-05-11 – 2026-05-172026-05-18 – 2026-05-242026-05-25 – 2026-05-312026-06-01 – 2026-06-072026-06-08 – 2026-06-142026-06-15 – 2026-06-212026-06-22 – 2026-06-282026-06-29 – 2026-07-052026-07-06 – 2026-07-122026-07-13 – 2026-07-192026-07-20 – 2026-07-262026-07-27 – 2026-08-022026-08-03 – 2026-08-092026-08-10 – 2026-08-162026-08-17 – 2026-08-232026-08-24 – 2026-08-302026-08-31 – 2026-09-062026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間
最新變化
0.0%-0.0 pp
0.4%-0.4 pp
1.6%+0.6 pp
1.1%-1.3 pp
3.5%+3.2 pp
1.9%+1.4 pp
0.1%-0.0 pp
0.4%-0.3 pp
0.2%-0.1 pp
0.0%+0.0 pp
0.1%+0.1 pp
14.9%-10.5 pp
2.2%+1.2 pp
1.2%-0.9 pp
7.4%+0.5 pp
65.0%+6.6 pp
趨勢依已分類觀看時間與 90 天半衰期加權,包含較早歷史;無新資料時延續加權占比。原始占比僅反映當期觀看。
表格檢視
| 月份 | 分類進度 | 主題 · 估計時間(占比) |
|---|---|---|
| 2025-09-09 – 2025-09-14 · 部分期間 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-09-15 – 2025-09-21 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-09-22 – 2025-09-28 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-09-29 – 2025-10-05 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-12-01 – 2025-12-07 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-12-08 – 2025-12-14 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-12-15 – 2025-12-21 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-12-22 – 2025-12-28 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-12-29 – 2026-01-04 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-01-05 – 2026-01-11 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-01-12 – 2026-01-18 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-01-19 – 2026-01-25 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-01-26 – 2026-02-01 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-02-02 – 2026-02-08 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-02-09 – 2026-02-15 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-02-16 – 2026-02-22 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-02-23 – 2026-03-01 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-03-02 – 2026-03-08 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-03-09 – 2026-03-15 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-03-16 – 2026-03-22 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-03-23 – 2026-03-29 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-03-30 – 2026-04-05 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-04-06 – 2026-04-12 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-04-13 – 2026-04-19 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-04-20 – 2026-04-26 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-04-27 – 2026-05-03 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-05-04 – 2026-05-10 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-05-11 – 2026-05-17 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-05-18 – 2026-05-24 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-05-25 – 2026-05-31 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-06-01 – 2026-06-07 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-06-08 – 2026-06-14 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-06-15 – 2026-06-21 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-06-22 – 2026-06-28 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-06-29 – 2026-07-05 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-07-06 – 2026-07-12 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-07-13 – 2026-07-19 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-07-20 – 2026-07-26 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-07-27 – 2026-08-02 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-08-03 – 2026-08-09 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-08-10 – 2026-08-16 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-08-17 – 2026-08-23 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-08-24 – 2026-08-30 | 已分類 95% · 暫定 | 音樂 · 12.2h (58.3%) Stream Highlights · 5.3h (25.4%) 遊戲 · 1.5h (7.0%) Film & Animation · 0.5h (2.5%) VTuber Culture · 0.4h (2.1%) Technology & AI · 0.2h (1.0%) Comedy & Memes · 0.2h (1.0%) Art & Design · 0.2h (0.9%) Podcasts & Talk · 0.1h (0.6%) Gadgets & Products · 0.1h (0.4%) Food & Drink · 0.1h (0.3%) Science & Engineering · 0.1h (0.3%) Human Interest · 0h (0.1%) Animals & Nature · 0h (0.1%) |
| 2026-08-31 – 2026-09-06 | 已分類 86% · 暫定 | 音樂 · 12.9h (60.7%) Stream Highlights · 1.7h (16.7%) 遊戲 · 2h (8.4%) Food & Drink · 1.5h (4.0%) Technology & AI · 0.8h (2.5%) Gadgets & Products · 0.8h (2.1%) Comedy & Memes · 0.5h (1.8%) VTuber Culture · 0.1h (1.3%) Film & Animation · 0h (1.3%) Art & Design · 0h (0.5%) Podcasts & Talk · 0h (0.4%) Science & Engineering · 0h (0.2%) Sports & Skills · 0h (0.1%) Human Interest · 0h (0.1%) Society & Culture · 0h (0.0%) |
| 2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間 | 已分類 36% · 暫定 | 音樂 · 4.8h (65.0%) |
影片長度分布
不重複影片1 分鐘內
123
1–5 分鐘
229
5–20 分鐘
97
20–60 分鐘
48
1 小時以上
22
未知
5