YouTube · 注意力檔案館
Gwen
洞察 · 全部時間
@gwen85
觀看節奏
一天 24 小時的觀看習慣 · 全部時間依完整時間紀錄分析
使用 1851 筆有完整觀看時間的紀錄。另有 1165 筆只有日期,未納入此圖。
表格檢視
| 時段 | 影片數 | 估計時間 |
|---|---|---|
| 01:00–02:00 | 117 | 36.9h |
| 02:00–03:00 | 120 | 34.2h |
| 03:00–04:00 | 111 | 40.1h |
| 04:00–05:00 | 83 | 26.2h |
| 05:00–06:00 | 84 | 30.8h |
| 06:00–07:00 | 104 | 24.8h |
| 07:00–08:00 | 156 | 42.5h |
| 08:00–09:00 | 212 | 47.9h |
| 09:00–10:00 | 169 | 47.1h |
| 10:00–11:00 | 249 | 52.4h |
| 11:00–12:00 | 198 | 58.1h |
| 12:00–13:00 | 248 | 63.6h |
觀看時間趨勢
總觀看時間 623.4h145.5h0h
2025年7月2026年8月
一般影片短影音(推估)直播/回放片長未知
短影音以片長 3 分鐘內推估。直播/回放包含首播,觀看時不一定正在直播。
表格檢視
| 月份 | 總觀看時間 | 一般影片 | 短影音(推估) | 直播/回放 | 片長未知 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 4.8h | 1.8h | 0.1h | 3h | 0h |
| 2025年8月 | 12.1h | 4.6h | 0.1h | 7.5h | 0h |
| 2025年9月 | 15h | 9.9h | 0.3h | 4.9h | 0h |
| 2025年10月 | 17.9h | 11.7h | 0.3h | 5.9h | 0h |
| 2025年11月 | 16.2h | 12.8h | 0.2h | 3.1h | 0h |
| 2025年12月 | 19.9h | 11h | 0.2h | 8.7h | 0h |
| 2026年1月 | 23.2h | 17.4h | 0.2h | 5.6h | 0h |
| 2026年2月 | 12.1h | 9.7h | 0.1h | 2.3h | 0h |
| 2026年3月 | 27h | 19.6h | 0.5h | 6.9h | 0h |
| 2026年4月 | 82.9h | 62.6h | 0.7h | 19.5h | 0h |
| 2026年5月 | 114.3h | 91.6h | 1.1h | 21.6h | 0h |
| 2026年6月 | 145.5h | 97.6h | 0.9h | 47.1h | 0h |
| 2026年7月 | 43.2h | 25h | 0.7h | 17.5h | 0h |
| 2026年8月 | 89.2h | 41.3h | 1.1h | 46.8h | 0h |
興趣分析
以最近最多 5,000 部影片建立,不隨上方日期範圍切換。影片可以屬於多個類別。
如何閱讀詞雲
越常出現在不同影片中的詞,文字越大。
政治
新聞柯文哲台灣賴清德國民黨新聞直播livenewstaiwan news蔣萬安以色列即時新聞蕭美琴馬英九黃仁勳烏克蘭news livenvidia
音樂
relaxing music4kshorts4k video周深piano任贤齐taiwan容祖儿陈卓璇livemvpiano musicsmg音乐频道4k video 60fpsgairelaxsmg上海东方卫视欢乐频道
運動
dodo mandodo mendodomanthe dodo manthe dodo menthe dodo men 嘟嘟人the dodomenthedodomen嘟嘟人跳脫舒適圈登山taiwan挑戰arc'tertxfoodfunholidayiwalker
教育
阿滴學習英文英語小宇宙大爆發momotvmomo 小宇宙大爆發財經理財ai家常菜股票etf健康飲食cooking減重癌症糖尿病shorts
遊戲
gameanimeapexbriancomedyendwalkerffxiv newsffxiv updatefinal fantasy xiv (video game)fuwaminatojapanmartishadowbringerssteamsteam controllersteam framesteam machinesteamframe
直播
news新聞新聞直播taiwan news日本taiwan德國搞笑精華bmwjoemanlifestylesuvtoyota九妹汽車貴賓超跑
新聞
台灣新聞直播taiwan newstaiwan直播live台積電shorts賴清德哇哇哇挖挖哇挖挖哇 youtube挖挖哇2024tvbs直播新聞習近平nvidianews live
Podcast
學習英文英語阿滴fm103.3中廣comedy中文podcast博恩博音喜劇演員曾博恩薩泰爾娛樂台灣podcastpodcast精華radio美的世界youtube
其他類別
personal creatorofficial brandmedia teamcurated compilationeducational institution
注意力變化
最近 28 天 vs 前 28 天 · 總量 -15%(相比前 28 天) · crystal.json▼ 14.0pp
家庭劇場 Family Theater退場 · 14.0% → 0.0%
▲ 12.6pp
中天深喉嚨新進 · 0.0% → 12.6%
▼ 10.8pp
优剧秀场退場 · 10.8% → 0.0%
▼ 9.3pp
瓜田剧场頻道 · 12.6% → 3.3%
▲ 7.0pp
The DoDo Men - 嘟嘟人頻道 · 2.6% → 9.6%
▲ 5.1pp
Joeman頻道 · 2.5% → 7.6%
▼ 4.3pp
勞動部退場 · 4.3% → 0.0%
▲ 4.2pp
一坨棉花糖 新進 · 0.0% → 4.2%
▼ 4.2pp
不破 湊 / Fuwa Minato【にじさんじ】退場 · 4.2% → 0.0%
▼ 3.6pp
国剧大世界頻道 · 3.6% → 0.0%
▲ 3.5pp
中廣流行網 i like radio新進 · 0.0% → 3.5%
▼ 3.4pp
請世界吃桌 Have A Seat頻道 · 3.6% → 0.2%
YouTube · 頻道分類
頻道分類
41.8h
觀看來源標記的政治頻道 · 全部時間
56.1h標籤頻道觀看時間
8.7%佔全部觀看時間
73看過的標籤頻道
325標籤頻道觀看次數
政治標籤頻道觀看分布
在來源標記的政治頻道中,依估計觀看時間計算的分布泛藍 44%泛綠 22%泛紅 21%
泛藍
44% · 18.3h
泛綠
22% · 9.2h
泛白
13% · 5.5h
泛紅
21% · 8.7h
表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 泛藍 | 44% | 18.3h | 78 | 20 |
| 泛綠 | 22% | 9.2h | 85 | 16 |
| 泛白 | 13% | 5.5h | 9 | 4 |
| 泛紅 | 21% | 8.7h | 8 | 5 |
內容類型
佔你全部觀看時間的比例 · 分組可重疊(同一頻道可同屬多組)
新聞
2.5% · 15.9h
個人社論
1.3% · 8.5h
社論節目
2.7% · 17h
新聞
表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 2.5% | 15.9h | 190 | 34 |
| 個人社論 | 1.3% | 8.5h | 34 | 15 |
| 社論節目 | 2.7% | 17h | 82 | 16 |
社群參考
比較你與參與成員的觀看比例。每人比重相同。這些成員不代表整體社會,也不是標準值。
內容類型13 個已同意帳號
| 分組 | 你的比例 | 社群平均 | 社群中位數 | 相對倍數 | 百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 2.5% | 2.3% | 0.9% | 1.1× | 第 80 百分位 |
| 個人社論 | 1.3% | 2.0% | 1.3% | 0.7× | 第 50 百分位 |
| 社論節目 | 2.7% | 1.2% | 0% | 2.1× | 第 80 百分位 |
政治標籤頻道觀看分布13 個已同意帳號
| 分組 | 你的比例 | 社群平均 | 社群中位數 | 相對倍數 | 百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泛藍 | 44% | 35% | 33% | 1.3× | 第 75 百分位 |
| 泛綠 | 22% | 55% | 56% | 0.4× | 第 20 百分位 |
| 泛白 | 13% | 6.6% | 0.3% | 2.0× | 第 80 百分位 |
| 泛紅 | 21% | 3.6% | 0.2% | 5.7× | 第 95 百分位 |
資料更新:2026-09-09 · 方法與隱私規則
來源:urtubeapi.analysis.tw · 更新於 2026-09-09 10:35:40 · 定義與限制 · 回報標籤問題
標籤描述頻道內容傾向,不代表你的政治立場,也不會用於配對。
主題動態
衰減加權觀看占比 · 半衰期 90 天
2026-09-07 – 2026-09-09
2025-07-14每週2026-09-09
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間 · 已分類 0% · 暫定
本期尚無可用分類
查看全部主題與詳細趨勢
主題動態
興趣隨時間的變化日期範圍沿用上方選擇。7/28 天以每日呈現,較長範圍以每週呈現(週一至週日)。首尾可能未滿完整期間。
本期尚無可用分類
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間已分類 0% · 暫定
本期尚無可用分類
最多選 3 個主題比較。
穩定主題
2025-07-14 – 2025-07-20 · 部分期間2025-07-21 – 2025-07-272025-07-28 – 2025-08-032025-08-04 – 2025-08-102025-08-11 – 2025-08-172025-08-18 – 2025-08-242025-08-25 – 2025-08-312025-09-01 – 2025-09-072025-09-08 – 2025-09-142025-09-15 – 2025-09-212025-09-22 – 2025-09-282025-09-29 – 2025-10-052025-10-06 – 2025-10-122025-10-13 – 2025-10-192025-10-20 – 2025-10-262025-10-27 – 2025-11-022025-11-03 – 2025-11-092025-11-10 – 2025-11-162025-11-17 – 2025-11-232025-11-24 – 2025-11-302025-12-01 – 2025-12-072025-12-08 – 2025-12-142025-12-15 – 2025-12-212025-12-22 – 2025-12-282025-12-29 – 2026-01-042026-01-05 – 2026-01-112026-01-12 – 2026-01-182026-01-19 – 2026-01-252026-01-26 – 2026-02-012026-02-02 – 2026-02-082026-02-09 – 2026-02-152026-02-16 – 2026-02-222026-02-23 – 2026-03-012026-03-02 – 2026-03-082026-03-09 – 2026-03-152026-03-16 – 2026-03-222026-03-23 – 2026-03-292026-03-30 – 2026-04-052026-04-06 – 2026-04-122026-04-13 – 2026-04-192026-04-20 – 2026-04-262026-04-27 – 2026-05-032026-05-04 – 2026-05-102026-05-11 – 2026-05-172026-05-18 – 2026-05-242026-05-25 – 2026-05-312026-06-01 – 2026-06-072026-06-08 – 2026-06-142026-06-15 – 2026-06-212026-06-22 – 2026-06-282026-06-29 – 2026-07-052026-07-06 – 2026-07-122026-07-13 – 2026-07-192026-07-20 – 2026-07-262026-07-27 – 2026-08-022026-08-03 – 2026-08-092026-08-10 – 2026-08-162026-08-17 – 2026-08-232026-08-24 – 2026-08-302026-08-31 – 2026-09-062026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間
最新變化趨勢依已分類觀看時間與 90 天半衰期加權,包含較早歷史;無新資料時延續加權占比。原始占比僅反映當期觀看。
表格檢視
| 月份 | 分類進度 | 主題 · 估計時間(占比) |
|---|---|---|
| 2025-07-14 – 2025-07-20 · 部分期間 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-07-21 – 2025-07-27 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-07-28 – 2025-08-03 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-08-04 – 2025-08-10 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-08-11 – 2025-08-17 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-08-18 – 2025-08-24 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-08-25 – 2025-08-31 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-09-01 – 2025-09-07 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-09-08 – 2025-09-14 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-09-15 – 2025-09-21 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-09-22 – 2025-09-28 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-09-29 – 2025-10-05 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-12-01 – 2025-12-07 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-12-08 – 2025-12-14 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-12-15 – 2025-12-21 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-12-22 – 2025-12-28 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-12-29 – 2026-01-04 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-01-05 – 2026-01-11 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-01-12 – 2026-01-18 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-01-19 – 2026-01-25 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-01-26 – 2026-02-01 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-02-02 – 2026-02-08 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-02-09 – 2026-02-15 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-02-16 – 2026-02-22 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-02-23 – 2026-03-01 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-03-02 – 2026-03-08 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-03-09 – 2026-03-15 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-03-16 – 2026-03-22 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-03-23 – 2026-03-29 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-03-30 – 2026-04-05 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-04-06 – 2026-04-12 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-04-13 – 2026-04-19 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-04-20 – 2026-04-26 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-04-27 – 2026-05-03 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-05-04 – 2026-05-10 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-05-11 – 2026-05-17 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-05-18 – 2026-05-24 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-05-25 – 2026-05-31 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-06-01 – 2026-06-07 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-06-08 – 2026-06-14 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-06-15 – 2026-06-21 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-06-22 – 2026-06-28 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-06-29 – 2026-07-05 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-07-06 – 2026-07-12 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-07-13 – 2026-07-19 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-07-20 – 2026-07-26 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-07-27 – 2026-08-02 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-08-03 – 2026-08-09 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-08-10 – 2026-08-16 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-08-17 – 2026-08-23 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-08-24 – 2026-08-30 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-08-31 – 2026-09-06 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
影片長度分布
不重複影片1 分鐘內
179
1–5 分鐘
408
5–20 分鐘
408
20–60 分鐘
1015
1 小時以上
696
未知
91