Gene Hong
@genehong
How watch time is estimated
Watch time is estimated from measured viewing time, saved progress and video length.
Common keywords
Common words in your viewing · 961 videos
1h 32m
【映画音楽集】ジョンウィリアムズ・ムービーミュージック・メドレー【作業用・勉強用BGM】John Williams Movie Music Medley / SuitePARK MUSIC TOURS
1.4h1 plays
2
26 min
時代峰峻衝突事件|飯圈大戰精神小夥|中國男女對立的真相...一隻土撥鼠MrMarmot
0.9h2 plays
3
1h 8m
【和み】苔むした森に佇む若宮神社/圧倒的な静寂に包まれ心洗われる穏やかな時間をお過ごしください。WABISABI(4K実写映像)@healing-videosNagomi Japan
0.7h2 plays
4
32 min
【新竹】被低估的小旅行!百年老店要消失了、校園秘境+小百岳隱藏景點一次收集|1000步要去哪裡1000步要去哪裡
0.5h1 plays
5
22 min
Pixel 11 Pro XL 一週使用報告!續航、溫控都超完美!但缺點也很明顯【莫娜 Moana】莫娜 Moana in the wood
0.5h4 plays
6
1h 0m
🎥 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐥𝐢𝐬𝐭ㅣ류이치사카모토, 기억의 저편에서 클래식이 되다ㅣBest of Ryuichi SakamotoEnding Credits
0.5h1 plays
7
27 min
10大最強收納排行榜!不到15坪小宅裝潢必學!不看會後悔【武哥聊是非】裝修小武郎
0.5h1 plays
8
1h 36m
《不分區翁曉玲沒經過民意洗禮!鬥雞性格國民黨概括承受?》【新聞面對面】2026.08.26新聞面對面
0.4h1 plays
9
25 min
17坪北歐風開箱!挑戰3房小宅裝修極限,不到5坪客餐廳還能塞吧台?【大小宅開箱】裝修小武郎
0.4h1 plays
10
27 min
「【影評解析】一部溫柔到骨子裡的日劇:為什麼它能療癒無數社恐心靈?」Shang的看劇指南
0.4h2 plays
11
24 min
主臥別再做衣櫃!台中22坪裝修開箱!更衣室和書房完美共用?【大小宅開箱】裝修小武郎
0.4h1 plays
12
21 min
《蜘蛛人:重生日》看前必知!一口氣複習所有漫威關聯劇情 | 超粒方 | Spiderman Brand New Day超粒方
0.4h2 plays
13
11 min
雙北最後的高運量車站?蓋了十年的廣慈/奉天宮站終於通車!目前東延中研院遇到大難題?還有兩大消失的設計!|台灣解碼中台灣解碼中
0.4h2 plays
14
14 min
Top 10 TV Episodes That Felt Like MoviesWatchMojo.com
0.3h2 plays
15
10 min
【影評】蜘蛛人:重生日 漫威的未來真的有救了! | 超粒方 | Spiderman: Brand New Day超粒方
0.3h2 plays
16
17 min
🔴 獨家:傳習的私生女楊蘭蘭的媽被全國下架!铁凝是習近平離婚後的交往對象,習和彭麗媛結婚後,傳與鉄剩下私生女楊嵐嵐,從此鉄一路高升。現在傳出國内高校鐵凝書籍全部下架勞倫斯秘密花園
0.2h3 plays
17
15 min
Most Popular Anime Characters of Every Era (1970–2026)Global Stats
0.2h3 plays
18
3 min
Hudsucker Proxy, The (1994) SceneGeorge7575
0.1h3 plays
19
5 min
Ry Cooder Paris, TexasRene.
0h3 plays
Stable topics
86% classifiedChannel momentum
Channels you have been watching more recentlyNo usable topic history for this range yet.
Topic dynamics
Time-weighted watch share · 90-day half-lifeSep 9, 2026 · partial period · no classifiable watches
No watches in this period
Explore all topics and compare trends
Topic dynamics
How your interests change over timeUses the selected date range. The 7- and 28-day views show days. Longer ranges show weeks from Monday to Sunday. The first and last periods may be incomplete.
Sep 9, 2026 · partial period: Film, TV & Anime 14.9%, Music & Performance 11.0%, Society & Crime 8.8%. Largest rise: no clear rise.
No watches in this period
- 1Film, TV & Anime 14.9%steady
- 2Music & Performance 11.0%steady
- 3Society & Crime 8.8%steady
- 4Business & Economy 6.7%steady
- 5Taiwan Politics 6.5%steady
- 6China Affairs 5.7%steady
- 7Travel & Places 5.5%steady
- 8Global Affairs 5.2%steady
- 9Other 35.6%no prior period
The trend uses classified watch time with a 90-day half-life, including earlier history. Quiet periods retain the weighted mix; raw shares describe only the current period.
Table view
| Month | Classification | Topics · estimated time (share) |
|---|---|---|
| Aug 12, 2026 · partial period | — | No watches in this period |
| Aug 13, 2026 | 97% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0.8h (13.9%) Music & Performance · 0.6h (10.1%) Society & Crime · 0.3h (9.2%) Taiwan Politics · 0.1h (7.3%) Business & Economy · 0h (6.6%) Sports & Outdoors · 0.1h (5.9%) Global Affairs · 0.2h (5.9%) Defense & Security · 0.2h (5.4%) China Affairs · 0.2h (5.3%) History & Culture · 0.2h (4.9%) Travel & Places · 1h (4.7%) Science & Education · 0.2h (4.2%) Technology & AI · 0h (3.7%) Food & Drink · 0.2h (3.1%) Comedy & Viral Media · 0h (2.9%) Consumer Products · 0.3h (2.6%) Personal Stories · 0.2h (2.2%) |
| Aug 14, 2026 | 100% classified | Society & Crime · 0.1h (9.2%) Taiwan Politics · 0h (7.3%) Business & Economy · 0h (6.5%) Sports & Outdoors · 0h (5.9%) Global Affairs · 0h (5.9%) China Affairs · 0.5h (5.5%) Defense & Security · 0h (5.4%) Science & Education · 0.2h (4.2%) Comedy & Viral Media · 0.3h (3.1%) Consumer Products · 0h (2.6%) Personal Stories · 0.2h (2.3%) Health & Wellness · 0h (0.9%) |
| Aug 15, 2026 | 100% classified | Film, TV & Anime · 0.1h (13.8%) Music & Performance · 0h (10.0%) Society & Crime · 0.1h (9.1%) Taiwan Politics · 0h (7.2%) Business & Economy · 0.3h (6.6%) Global Affairs · 0.1h (5.9%) Sports & Outdoors · 0h (5.9%) History & Culture · 0.4h (5.0%) Travel & Places · 0.3h (4.8%) Food & Drink · 0h (3.1%) Health & Wellness · 0h (0.9%) |
| Aug 16, 2026 | 98% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0.7h (13.9%) Music & Performance · 0.1h (9.8%) Society & Crime · 0.3h (9.1%) Taiwan Politics · 0h (7.1%) Business & Economy · 0h (6.5%) Sports & Outdoors · 0.1h (5.9%) Global Affairs · 0h (5.8%) China Affairs · 0.3h (5.5%) Defense & Security · 0h (5.3%) History & Culture · 0.4h (5.1%) Travel & Places · 0.5h (4.9%) Technology & AI · 0.3h (3.7%) Food & Drink · 0.2h (3.1%) Comedy & Viral Media · 0.1h (3.0%) Consumer Products · 0.2h (2.6%) Personal Stories · 0.2h (2.3%) Games · 0.1h (1.2%) |
| Aug 17, 2026 | 100% classified | Film, TV & Anime · 0.2h (13.9%) Music & Performance · 0.1h (9.9%) Society & Crime · 0h (9.1%) Sports & Outdoors · 0h (5.9%) China Affairs · 0.1h (5.5%) Defense & Security · 0h (5.3%) History & Culture · 0h (5.1%) Science & Education · 0.1h (4.1%) Games · 0h (1.2%) |
| Aug 18, 2026 | 100% classified | Film, TV & Anime · 0.5h (14.1%) Music & Performance · 0.1h (9.9%) Business & Economy · 0.1h (6.5%) China Affairs · 0.2h (5.6%) Defense & Security · 0h (5.2%) |
| Aug 19, 2026 | 75% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0.2h (14.2%) Society & Crime · 0h (9.1%) Sports & Outdoors · 0.1h (5.8%) |
| Aug 20, 2026 | 100% classified | Film, TV & Anime · 1.2h (14.6%) Society & Crime · 0h (9.0%) Sports & Outdoors · 0.1h (5.8%) Global Affairs · 0.2h (5.8%) China Affairs · 0.4h (5.7%) History & Culture · 0.2h (5.2%) Science & Education · 0.1h (4.1%) Food & Drink · 0.2h (3.1%) |
| Aug 21, 2026 | 98% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0.9h (14.8%) Music & Performance · 0.1h (9.7%) Society & Crime · 0.7h (9.2%) Taiwan Politics · 0.2h (7.0%) Business & Economy · 0.2h (6.5%) Sports & Outdoors · 0.1h (5.8%) Global Affairs · 0.1h (5.8%) China Affairs · 0.1h (5.7%) Defense & Security · 0.1h (5.2%) History & Culture · 0h (5.1%) Travel & Places · 0h (4.8%) Science & Education · 0h (4.1%) Consumer Products · 0.1h (2.6%) Personal Stories · 0h (2.2%) Games · 0h (1.2%) Health & Wellness · 0.1h (0.9%) |
| Aug 22, 2026 | 82% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0.3h (14.8%) Music & Performance · 0.3h (9.7%) Society & Crime · 0.4h (9.3%) Business & Economy · 0.2h (6.5%) Global Affairs · 0.1h (5.7%) China Affairs · 0.1h (5.7%) Defense & Security · 0.1h (5.2%) History & Culture · 0h (5.1%) Travel & Places · 0.4h (4.9%) Science & Education · 0h (4.0%) Technology & AI · 0h (3.6%) Food & Drink · 0h (3.0%) Consumer Products · 0.1h (2.6%) |
| Aug 23, 2026 | 96% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0.6h (14.9%) Music & Performance · 0.8h (10.0%) Society & Crime · 0.3h (9.3%) Taiwan Politics · 0h (6.9%) Business & Economy · 0.1h (6.5%) Sports & Outdoors · 0.1h (5.7%) Global Affairs · 0.1h (5.7%) China Affairs · 0h (5.7%) Defense & Security · 0h (5.1%) Science & Education · 0h (4.0%) Technology & AI · 0h (3.6%) Comedy & Viral Media · 0h (2.9%) Consumer Products · 0h (2.6%) |
| Aug 24, 2026 | 97% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0.2h (14.9%) Music & Performance · 0.3h (10.1%) Society & Crime · 0.3h (9.4%) China Affairs · 0.1h (5.7%) History & Culture · 0h (5.0%) Travel & Places · 0h (4.8%) Technology & AI · 0h (3.5%) Food & Drink · 0.2h (3.1%) Consumer Products · 0.3h (2.7%) Personal Stories · 0.1h (2.2%) |
| Aug 25, 2026 | 100% classified | Film, TV & Anime · 0.4h (15.0%) Music & Performance · 0.1h (10.0%) Society & Crime · 0.1h (9.3%) Business & Economy · 0.4h (6.5%) China Affairs · 0.5h (5.9%) Global Affairs · 0.1h (5.6%) History & Culture · 0h (4.9%) Travel & Places · 0h (4.8%) Science & Education · 0h (4.0%) Technology & AI · 0h (3.5%) Consumer Products · 0.2h (2.8%) Personal Stories · 0h (2.2%) Health & Wellness · 0h (0.9%) |
| Aug 26, 2026 | 97% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0.3h (15.0%) Music & Performance · 0.4h (10.2%) Society & Crime · 0.1h (9.3%) China Affairs · 0.1h (5.9%) Sports & Outdoors · 0h (5.6%) Travel & Places · 0h (4.8%) Science & Education · 0.1h (4.0%) Technology & AI · 0.1h (3.6%) Consumer Products · 0h (2.8%) |
| Aug 27, 2026 | 98% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0.8h (15.1%) Music & Performance · 0.3h (10.1%) Society & Crime · 0.2h (9.2%) Taiwan Politics · 0.6h (6.8%) Business & Economy · 0.6h (6.6%) China Affairs · 0.7h (6.1%) Global Affairs · 0.1h (5.5%) Sports & Outdoors · 0h (5.5%) Travel & Places · 1h (5.1%) Defense & Security · 0h (4.9%) History & Culture · 0.2h (4.9%) Science & Education · 0h (3.9%) Food & Drink · 0h (3.0%) Comedy & Viral Media · 0h (2.8%) Consumer Products · 0.1h (2.7%) Health & Wellness · 0h (0.9%) |
| Aug 28, 2026 | 97% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0h (15.0%) Music & Performance · 0.4h (10.2%) Society & Crime · 0.1h (9.2%) Taiwan Politics · 0.1h (6.9%) Business & Economy · 0.1h (6.7%) China Affairs · 0.1h (6.1%) Global Affairs · 0h (5.5%) Defense & Security · 0.1h (5.0%) Science & Education · 0.1h (3.9%) Technology & AI · 0h (3.5%) Personal Stories · 0h (2.1%) |
| Aug 29, 2026 | 97% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0.2h (15.0%) Society & Crime · 0h (9.2%) Taiwan Politics · 0h (6.8%) Business & Economy · 0h (6.6%) Sports & Outdoors · 0h (5.5%) History & Culture · 0.2h (4.9%) Science & Education · 0.3h (4.0%) Technology & AI · 0.1h (3.5%) Food & Drink · 0h (3.0%) |
| Aug 30, 2026 | 93% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0.8h (15.2%) Music & Performance · 1h (10.5%) Society & Crime · 0h (9.1%) Business & Economy · 0.1h (6.6%) Global Affairs · 0h (5.4%) Sports & Outdoors · 0h (5.4%) History & Culture · 0.2h (5.0%) Science & Education · 0h (4.0%) Technology & AI · 0.3h (3.6%) Food & Drink · 0h (2.9%) Consumer Products · 0.1h (2.7%) Comedy & Viral Media · 0h (2.7%) Personal Stories · 0.1h (2.2%) |
| Aug 31, 2026 | 98% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0.5h (15.1%) Music & Performance · 1.7h (11.1%) Society & Crime · 0.2h (9.0%) Taiwan Politics · 0.2h (6.7%) Business & Economy · 0.4h (6.6%) China Affairs · 0h (5.9%) Sports & Outdoors · 0.1h (5.3%) Travel & Places · 0.1h (5.0%) History & Culture · 0.2h (5.0%) Defense & Security · 0h (4.8%) Science & Education · 0.2h (4.0%) Technology & AI · 0.2h (3.6%) Comedy & Viral Media · 0.6h (3.0%) Food & Drink · 0h (2.9%) Consumer Products · 0.1h (2.7%) Personal Stories · 0.1h (2.2%) |
| Sep 1, 2026 | 95% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0.3h (15.1%) Music & Performance · 0.4h (11.1%) Society & Crime · 0.1h (9.0%) Business & Economy · 0.2h (6.7%) Taiwan Politics · 0h (6.7%) China Affairs · 0.1h (5.9%) Global Affairs · 0.1h (5.3%) Sports & Outdoors · 0h (5.3%) Travel & Places · 0.1h (5.0%) History & Culture · 0.1h (5.0%) Science & Education · 0.1h (4.0%) Comedy & Viral Media · 0h (3.0%) Food & Drink · 0h (2.9%) Consumer Products · 0h (2.7%) Health & Wellness · 0.2h (0.9%) |
| Sep 2, 2026 | 93% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0.2h (15.1%) Society & Crime · 0.1h (9.0%) Taiwan Politics · 0.1h (6.7%) Business & Economy · 0h (6.6%) China Affairs · 0h (5.8%) History & Culture · 0.1h (5.0%) Defense & Security · 0h (4.7%) Science & Education · 0h (4.0%) Technology & AI · 0h (3.6%) Comedy & Viral Media · 0.1h (3.0%) Food & Drink · 0h (2.9%) Personal Stories · 0.2h (2.2%) Games · 0h (1.1%) |
| Sep 3, 2026 | 86% classified · provisional | Film, TV & Anime · 0.1h (14.9%) Music & Performance · 0.3h (11.0%) Society & Crime · 0.1h (8.9%) Business & Economy · 0.4h (6.7%) Travel & Places · 1.4h (5.5%) Global Affairs · 0h (5.2%) Sports & Outdoors · 0h (5.2%) Defense & Security · 0h (4.7%) Science & Education · 0h (3.9%) Technology & AI · 0h (3.5%) Consumer Products · 1.5h (3.4%) Food & Drink · 0.2h (2.9%) Personal Stories · 0.2h (2.3%) Health & Wellness · 0h (0.9%) |
| Sep 4, 2026 | 100% classified | Taiwan Politics · 0h (6.5%) Global Affairs · 0h (5.2%) |
| Sep 5, 2026 | 3% classified · provisional | Music & Performance · 0h (11.0%) |
| Sep 6, 2026 | 5% classified · provisional | Music & Performance · 0h (11.0%) |
| Sep 7, 2026 | 23% classified · provisional | Music & Performance · 0h (11.0%) Food & Drink · 0h (2.9%) |
| Sep 8, 2026 | 0% classified · provisional | No usable classifications for this period |
| Sep 9, 2026 · partial period | — | No watches in this period |
Interests
Based on up to 5,000 recent videos, independently of the date filter above. Videos may belong to multiple categories.
How to read the word cloud
Words found in more distinct videos appear larger.