YouTube · 注意力檔案館
elvismao
洞察 · 最近 365 天
@elvismao
觀看節奏
一天 24 小時的觀看習慣 · 最近 365 天依完整時間紀錄分析
使用 1750 筆有完整觀看時間的紀錄。另有 751 筆只有日期,未納入此圖。
表格檢視
| 時段 | 影片數 | 估計時間 |
|---|---|---|
| 01:00–02:00 | 200 | 6.9h |
| 02:00–03:00 | 155 | 6.6h |
| 03:00–04:00 | 96 | 4.9h |
| 04:00–05:00 | 97 | 3.2h |
| 05:00–06:00 | 106 | 5.1h |
| 06:00–07:00 | 112 | 10.8h |
| 07:00–08:00 | 150 | 9.8h |
| 08:00–09:00 | 110 | 8.8h |
| 09:00–10:00 | 180 | 8.4h |
| 10:00–11:00 | 165 | 9.5h |
| 11:00–12:00 | 147 | 10.5h |
| 12:00–13:00 | 232 | 4.8h |
觀看時間趨勢
總觀看時間 146.6h26.9h0h
2025年9月2026年8月
一般影片短影音(推估)直播/回放片長未知
短影音以片長 3 分鐘內推估。直播/回放包含首播,觀看時不一定正在直播。
表格檢視
| 月份 | 總觀看時間 | 一般影片 | 短影音(推估) | 直播/回放 | 片長未知 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 1.9h | 1.8h | 0.1h | 0h | 0h |
| 2025年10月 | 5h | 4.8h | 0.2h | 0h | 0h |
| 2025年11月 | 11.6h | 11.3h | 0.3h | 0h | 0h |
| 2025年12月 | 17.3h | 16.7h | 0.5h | 0h | 0h |
| 2026年1月 | 11.1h | 10.9h | 0.2h | 0h | 0h |
| 2026年2月 | 5.2h | 4.9h | 0.3h | 0h | 0h |
| 2026年3月 | 6.8h | 6.3h | 0.6h | 0h | 0h |
| 2026年4月 | 7.9h | 7.3h | 0.5h | 0h | 0h |
| 2026年5月 | 9.7h | 9.6h | 0.1h | 0h | 0h |
| 2026年6月 | 26.9h | 26.4h | 0.4h | 0h | 0h |
| 2026年7月 | 17.5h | 16.8h | 0.8h | 0h | 0h |
| 2026年8月 | 25.7h | 24.9h | 0.8h | 0h | 0h |
注意力變化
最近 28 天 vs 前 28 天 · 總量 +118%(相比前 28 天) · crystal.json▲ 23.4pp
Pitch Shots新進 · 0.0% → 23.4%
▲ 14.3pp
志祺七七頻道 · 5.0% → 19.3%
▲ 8.9pp
Skrillex新進 · 0.0% → 8.9%
▲ 6.5pp
GRYFFIN頻道 · 0.0% → 6.5%
▼ 5.9pp
陈一枝退場 · 5.9% → 0.0%
▲ 5.4pp
Cameron Cork新進 · 0.0% → 5.4%
▼ 5.4pp
大港開唱 Megaport Festival退場 · 5.4% → 0.0%
▼ 5.1pp
UChicago Debate Society退場 · 5.1% → 0.0%
▼ 4.5pp
Dong ASMR退場 · 4.5% → 0.0%
▲ 4.3pp
MIDP TV新進 · 0.0% → 4.3%
▲ 4.0pp
Livemedia新進 · 0.0% → 4.0%
▲ 3.7pp
昊奇音樂新進 · 0.0% → 3.7%
YouTube · 頻道分類
頻道分類
8h
觀看來源標記的政治頻道 · 最近 365 天
12.1h標籤頻道觀看時間
7.9%佔全部觀看時間
18看過的標籤頻道
141標籤頻道觀看次數
政治標籤頻道觀看分布
在來源標記的政治頻道中,依估計觀看時間計算的分布泛綠 100%
泛藍
0% · 0h
泛綠
100% · 8h
泛白
0% · 0h
泛紅
0% · 0h
泛紅
這裡空空如也。表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 泛藍 | 0% | 0h | 2 | 2 |
| 泛綠 | 100% | 8h | 99 | 4 |
| 泛白 | 0% | 0h | 11 | 2 |
| 泛紅 | 0% | 0h | 0 | 0 |
內容類型
佔你全部觀看時間的比例 · 分組可重疊(同一頻道可同屬多組)
新聞
0.0% · 0.1h
個人社論
7.9% · 12.1h
社論節目
0% · 0h
社論節目
這裡空空如也。表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 0.0% | 0.1h | 15 | 9 |
| 個人社論 | 7.9% | 12.1h | 125 | 8 |
| 社論節目 | 0% | 0h | 0 | 0 |
社群參考
比較你與參與成員的觀看比例。每人比重相同。這些成員不代表整體社會,也不是標準值。
內容類型13 個已同意帳號
| 分組 | 你的比例 | 社群平均 | 社群中位數 | 相對倍數 | 百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 0% | 2.8% | 0.8% | 0.0× | 第 10 百分位 |
| 個人社論 | 7.9% | 1.6% | 1.5% | 4.9× | 第 100 百分位 |
| 社論節目 | 0% | 1.3% | 0% | 0.0× | 第 20 百分位 |
政治標籤頻道觀看分布13 個已同意帳號
| 分組 | 你的比例 | 社群平均 | 社群中位數 | 相對倍數 | 百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泛藍 | 0% | 37% | 33% | 0.0× | 第 10 百分位 |
| 泛綠 | 100% | 54% | 56% | 1.9× | 第 90 百分位 |
| 泛白 | 0% | 6.1% | 0.1% | 0.0× | 第 25 百分位 |
| 泛紅 | 0% | 3.5% | 0.1% | 0.0× | 第 25 百分位 |
資料更新:2026-09-09 · 方法與隱私規則
來源:urtubeapi.analysis.tw · 更新於 2026-09-09 10:35:40 · 定義與限制 · 回報標籤問題
標籤描述頻道內容傾向,不代表你的政治立場,也不會用於配對。
主題動態
衰減加權觀看占比 · 半衰期 90 天
2026-09-07 – 2026-09-09
2025-09-09每週2026-09-09
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間 · 已分類 0% · 暫定
本期尚無可用分類
查看全部主題與詳細趨勢
主題動態
興趣隨時間的變化日期範圍沿用上方選擇。7/28 天以每日呈現,較長範圍以每週呈現(週一至週日)。首尾可能未滿完整期間。
本期尚無可用分類
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間已分類 0% · 暫定
本期尚無可用分類
最多選 3 個主題比較。
穩定主題
2025-09-09 – 2025-09-14 · 部分期間2025-09-15 – 2025-09-212025-09-22 – 2025-09-282025-09-29 – 2025-10-052025-10-06 – 2025-10-122025-10-13 – 2025-10-192025-10-20 – 2025-10-262025-10-27 – 2025-11-022025-11-03 – 2025-11-092025-11-10 – 2025-11-162025-11-17 – 2025-11-232025-11-24 – 2025-11-302025-12-01 – 2025-12-072025-12-08 – 2025-12-142025-12-15 – 2025-12-212025-12-22 – 2025-12-282025-12-29 – 2026-01-042026-01-05 – 2026-01-112026-01-12 – 2026-01-182026-01-19 – 2026-01-252026-01-26 – 2026-02-012026-02-02 – 2026-02-082026-02-09 – 2026-02-152026-02-16 – 2026-02-222026-02-23 – 2026-03-012026-03-02 – 2026-03-082026-03-09 – 2026-03-152026-03-16 – 2026-03-222026-03-23 – 2026-03-292026-03-30 – 2026-04-052026-04-06 – 2026-04-122026-04-13 – 2026-04-192026-04-20 – 2026-04-262026-04-27 – 2026-05-032026-05-04 – 2026-05-102026-05-11 – 2026-05-172026-05-18 – 2026-05-242026-05-25 – 2026-05-312026-06-01 – 2026-06-072026-06-08 – 2026-06-142026-06-15 – 2026-06-212026-06-22 – 2026-06-282026-06-29 – 2026-07-052026-07-06 – 2026-07-122026-07-13 – 2026-07-192026-07-20 – 2026-07-262026-07-27 – 2026-08-022026-08-03 – 2026-08-092026-08-10 – 2026-08-162026-08-17 – 2026-08-232026-08-24 – 2026-08-302026-08-31 – 2026-09-062026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間
最新變化趨勢依已分類觀看時間與 90 天半衰期加權,包含較早歷史;無新資料時延續加權占比。原始占比僅反映當期觀看。
表格檢視
| 月份 | 分類進度 | 主題 · 估計時間(占比) |
|---|---|---|
| 2025-09-09 – 2025-09-14 · 部分期間 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-09-15 – 2025-09-21 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-09-22 – 2025-09-28 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-09-29 – 2025-10-05 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-12-01 – 2025-12-07 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-12-08 – 2025-12-14 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-12-15 – 2025-12-21 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-12-22 – 2025-12-28 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2025-12-29 – 2026-01-04 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-01-05 – 2026-01-11 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-01-12 – 2026-01-18 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-01-19 – 2026-01-25 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-01-26 – 2026-02-01 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-02-02 – 2026-02-08 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-02-09 – 2026-02-15 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-02-16 – 2026-02-22 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-02-23 – 2026-03-01 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-03-02 – 2026-03-08 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-03-09 – 2026-03-15 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-03-16 – 2026-03-22 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-03-23 – 2026-03-29 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-03-30 – 2026-04-05 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-04-06 – 2026-04-12 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-04-13 – 2026-04-19 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-04-20 – 2026-04-26 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-04-27 – 2026-05-03 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-05-04 – 2026-05-10 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-05-11 – 2026-05-17 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-05-18 – 2026-05-24 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-05-25 – 2026-05-31 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-06-01 – 2026-06-07 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-06-08 – 2026-06-14 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-06-15 – 2026-06-21 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-06-22 – 2026-06-28 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-06-29 – 2026-07-05 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-07-06 – 2026-07-12 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-07-13 – 2026-07-19 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-07-20 – 2026-07-26 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-07-27 – 2026-08-02 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-08-03 – 2026-08-09 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-08-10 – 2026-08-16 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-08-17 – 2026-08-23 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-08-24 – 2026-08-30 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-08-31 – 2026-09-06 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
| 2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間 | 已分類 0% · 暫定 | 本期尚無可用分類 |
影片長度分布
不重複影片1 分鐘內
41
1–5 分鐘
355
5–20 分鐘
520
20–60 分鐘
178
1 小時以上
111
未知
1155