YouTube · 注意力檔案館
dexster
洞察 · 最近 90 天
@dexster
觀看節奏
一天 24 小時的觀看習慣 · 最近 90 天依完整時間紀錄分析
使用 65 筆有完整觀看時間的紀錄。另有 31 筆只有日期,未納入此圖。
表格檢視
| 時段 | 影片數 | 估計時間 |
|---|---|---|
| 08:00–09:00 | 2 | 0.8h |
| 10:00–11:00 | 6 | 0h |
| 11:00–12:00 | 54 | 0.4h |
| 15:00–16:00 | 3 | 0.1h |
觀看時間趨勢
總觀看時間 2.6h0.8h0h
6月17日9月8日
一般影片短影音(推估)直播/回放片長未知
短影音以片長 3 分鐘內推估。直播/回放包含首播,觀看時不一定正在直播。
表格檢視
| 日期 | 總觀看時間 | 一般影片 | 短影音(推估) | 直播/回放 | 片長未知 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月18日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月19日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月20日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月21日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月22日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月23日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月24日 | 0.1h | 0h | 0.1h | 0h | 0h |
| 6月25日 | 0.1h | 0h | 0.1h | 0h | 0h |
| 6月26日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月27日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月28日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月29日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 6月30日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月1日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月2日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月3日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月4日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月5日 | 0.2h | 0.2h | 0h | 0h | 0h |
| 7月6日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月7日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月8日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月9日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月10日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月11日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月12日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月13日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月14日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月15日 | 0.2h | 0.2h | 0h | 0h | 0h |
| 7月16日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月17日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月18日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月19日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月20日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月21日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月22日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月23日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月24日 | 0.1h | 0h | 0h | 0.1h | 0h |
| 7月25日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月26日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月27日 | 0.2h | 0.2h | 0h | 0h | 0h |
| 7月28日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月29日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月30日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 7月31日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月1日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月2日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月3日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月4日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月5日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月6日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月7日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月8日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月9日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月10日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月11日 | 0.1h | 0.1h | 0h | 0h | 0h |
| 8月12日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月13日 | 0.1h | 0.1h | 0h | 0h | 0h |
| 8月14日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月15日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月16日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月17日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月18日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月19日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月20日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月21日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月22日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月23日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月24日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月25日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月26日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月27日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月28日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月29日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月30日 | 0.1h | 0h | 0h | 0.1h | 0h |
| 8月31日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月1日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月2日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月3日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月4日 | 0.8h | 0h | 0h | 0.8h | 0h |
| 9月5日 | 0.4h | 0h | 0.4h | 0h | 0h |
| 9月6日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月7日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月8日 | 0.1h | 0.1h | 0h | 0h | 0h |
注意力變化
最近 28 天 vs 前 28 天 · 總量 +316%(相比前 28 天) · crystal.json▼ 67.8pp
Games主題 · 70.3% → 2.5%
▲ 46.5pp
Arts & Creative Practice主題 · 5.8% → 52.3%
▼ 11.2pp
Business & Careers主題 · 13.3% → 2.1%
▲ 10.8pp
Film, TV & Animation新進 · 0.0% → 10.8%
▲ 8.1pp
Knowledge & Education新進 · 0.0% → 8.1%
▲ 7.0pp
Other新進 · 0.0% → 7.0%
▲ 52.3pp
Hanson Chien Production 簡子製造新進 · 0.0% → 52.3%
▼ 43.7pp
元素反叛者爆雷帝實況主退場 · 43.7% → 0.0%
▼ 26.6pp
逸馬的桌遊小教室退場 · 26.6% → 0.0%
▼ 13.3pp
安心整合室內裝修設計退場 · 13.3% → 0.0%
▲ 7.4pp
Old Videos Magic新進 · 0.0% → 7.4%
▼ 6.3pp
CBS退場 · 6.3% → 0.0%
YouTube · 頻道分類
頻道分類
—這個範圍內沒有政治標籤頻道的觀看。
0h標籤頻道觀看時間
0%佔全部觀看時間
1看過的標籤頻道
1標籤頻道觀看次數
政治標籤頻道觀看分布
在來源標記的政治頻道中,依估計觀看時間計算的分布這個範圍內沒有觀看落在標籤頻道。
泛藍
0% · 0h
泛綠
0% · 0h
泛白
0% · 0h
泛紅
0% · 0h
泛藍
這裡空空如也。泛綠
這裡空空如也。泛白
這裡空空如也。泛紅
這裡空空如也。表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 泛藍 | 0% | 0h | 0 | 0 |
| 泛綠 | 0% | 0h | 0 | 0 |
| 泛白 | 0% | 0h | 0 | 0 |
| 泛紅 | 0% | 0h | 0 | 0 |
內容類型
佔你全部觀看時間的比例 · 分組可重疊(同一頻道可同屬多組)
新聞
0% · 0h
個人社論
0% · 0h
社論節目
0% · 0h
表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 0% | 0h | 0 | 0 |
| 個人社論 | 0% | 0h | 1 | 1 |
| 社論節目 | 0% | 0h | 0 | 0 |
社群參考
比較你與參與成員的觀看比例。每人比重相同。這些成員不代表整體社會,也不是標準值。
內容類型12 個已同意帳號
| 分組 | 你的比例 | 社群平均 | 社群中位數 | 相對倍數 | 百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 0% | 2.4% | 0.5% | 0.0× | 第 0 百分位 |
| 個人社論 | 0% | 1.4% | 1.4% | 0.0× | 第 5 百分位 |
| 社論節目 | 0% | 1.2% | 0% | 0.0× | 第 30 百分位 |
政治標籤頻道觀看分布12 個已同意帳號
你在這個範圍內沒有可比較資料,因此不顯示百分位。
資料更新:2026-09-09 · 方法與隱私規則
來源:urtubeapi.analysis.tw · 更新於 2026-09-09 10:35:40 · 定義與限制 · 回報標籤問題
標籤描述頻道內容傾向,不代表你的政治立場,也不會用於配對。
主題動態
衰減加權觀看占比 · 半衰期 90 天
2026-09-07 – 2026-09-09
2026-06-11每週2026-09-09
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間 · 已分類 100%
缺少可估算的觀看時間
藝術與創作
影視與動畫
科技與科學
知識與教育
其他
新聞與公共議題
遊戲
飲食與料理
查看全部主題與詳細趨勢
主題動態
興趣隨時間的變化日期範圍沿用上方選擇。7/28 天以每日呈現,較長範圍以每週呈現(週一至週日)。首尾可能未滿完整期間。
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間:藝術與創作 21.2%, 影視與動畫 17.9%, 科技與科學 12.5%。上升最多:知識與教育 +1.3 pp。
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間已分類 100%
缺少可估算的觀看時間
- 1藝術與創作 21.2%下降 -0.5 pp
- 2影視與動畫 17.9%下降 -0.4 pp
- 3科技與科學 12.5%上升 +0.4 pp
- 4知識與教育 8.2%上升 +1.3 pp
- 5其他 7.2%下降 -0.2 pp
- 6新聞與公共議題 6.9%下降 -0.2 pp
- 7遊戲 6.4%下降 -0.1 pp
- 8飲食與料理 4.7%下降 -0.1 pp
- 9其他 15.0%無前期資料
最多選 3 個主題比較。
穩定主題
2026-06-11 – 2026-06-14 · 部分期間2026-06-15 – 2026-06-212026-06-22 – 2026-06-282026-06-29 – 2026-07-052026-07-06 – 2026-07-122026-07-13 – 2026-07-192026-07-20 – 2026-07-262026-07-27 – 2026-08-022026-08-03 – 2026-08-092026-08-10 – 2026-08-162026-08-17 – 2026-08-232026-08-24 – 2026-08-302026-08-31 – 2026-09-062026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間
最新變化
4.2%-2.1 pp
7.2%-1.4 pp
3.7%-0.4 pp
17.9%-7.3 pp
6.9%-1.1 pp
1.4%-0.2 pp
8.2%+3.8 pp
12.5%-0.3 pp
21.2%+12.2 pp
6.4%+3.2 pp
3.0%-1.8 pp
2.8%-1.6 pp
4.7%-3.0 pp
趨勢依已分類觀看時間與 90 天半衰期加權,包含較早歷史;無新資料時延續加權占比。原始占比僅反映當期觀看。
表格檢視
| 月份 | 分類進度 | 主題 · 估計時間(占比) |
|---|---|---|
| 2026-06-11 – 2026-06-14 · 部分期間 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-06-15 – 2026-06-21 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0h (8.2%) |
| 2026-06-22 – 2026-06-28 | 已分類 100% | 科技與科學 · 0.1h (13.4%) 藝術與創作 · 0h (9.4%) 知識與教育 · 0.1h (6.3%) |
| 2026-06-29 – 2026-07-05 | 已分類 100% | 知識與教育 · 0.2h (9.0%) |
| 2026-07-06 – 2026-07-12 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-07-13 – 2026-07-19 | 已分類 100% | 科技與科學 · 0.2h (15.9%) 飲食與料理 · 0h (7.0%) 運動 · 0h (4.4%) |
| 2026-07-20 – 2026-07-26 | 已分類 100% | 科技與科學 · 0h (15.8%) 藝術與創作 · 0h (9.1%) 商業與職涯 · 0.1h (4.6%) |
| 2026-07-27 – 2026-08-02 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0h (7.4%) 遊戲 · 0.2h (5.9%) |
| 2026-08-03 – 2026-08-09 | 已分類 100% | 科技與科學 · 0h (15.3%) |
| 2026-08-10 – 2026-08-16 | 已分類 100% | 影視與動畫 · 0.1h (22.8%) 科技與科學 · 0h (14.7%) 遊戲 · 0.1h (7.7%) |
| 2026-08-17 – 2026-08-23 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-08-24 – 2026-08-30 | 已分類 100% | 新聞與公共議題 · 0.1h (9.2%) |
| 2026-08-31 – 2026-09-06 | 已分類 89% · 暫定 | 藝術與創作 · 0.8h (21.7%) 影視與動畫 · 0.1h (18.2%) 科技與科學 · 0.1h (12.1%) 其他 · 0.1h (7.3%) 知識與教育 · 0.1h (6.9%) 遊戲 · 0h (6.6%) 健康與生活 · 0h (4.2%) 商業與職涯 · 0h (3.8%) 運動 · 0h (3.1%) 音樂 · 0h (2.8%) 旅行與地方 · 0h (1.4%) |
| 2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間 | 已分類 100% | 科技與科學 · 0h (12.5%) 知識與教育 · 0.1h (8.2%) |
影片長度分布
不重複影片1 分鐘內
46
1–5 分鐘
27
5–20 分鐘
12
20–60 分鐘
2
1 小時以上
1