陽明交大竹韻口琴社
@bmhc1968
How watch time is estimated
Watch time is estimated from measured viewing time, saved progress and video length.
Common keywords
Common words in your viewing · 112 videos
2h 16m
🔴 SHORTCAT RETURNS AGAIN TO MARIO KART WORLD🔥Shortcat
1.1h1 plays
2
1h 7m
Competitive Mario Kart May Be Impossible to ExplainShortcat
1.1h1 plays
3
2h 31m
🔴 gamescom Opening Night Live 2026 ONL Official Feed (Final Fantasy VII Revelation, The Witcher 3)thegameawards
0.8h1 plays
4
41 min
This is InsaneShortcat
0.7h1 plays
5
59 min
“員工必須陪老闆演戲?” 臥底入職影視颶風!看看真相到底如何?| LKsLKs OFFICIAL CHANNEL
0.7h1 plays
6
58 min
I Invaded TWD98's Mario Kart TournamentShortcat
0.7h1 plays
7
36 min
Which AI Models Are Worth UsingTheo - t3․gg
0.6h1 plays
8
34 min
「開無痕買機票」真的有用嗎?11 月的機票最划算?機票達人秘笈大公開!ft. 機票達人 布萊N《強者我朋友》EP 244|志祺七七志祺七七
0.6h1 plays
9
33 min
My Bone is DryShortcat
0.6h1 plays
10
7 min
宮崎駿組曲 20260721陽明交大竹韻口琴社
0.5h4 plays
11
39 min
The Fear of Not Being RealDaryl Talks Games
0.5h1 plays
12
30 min
Minecraft But Walking Generates The WorldCarvs
0.5h1 plays
13
17 min
同行-生活博覽會 口琴社演出陽明交大竹韻口琴社
0.5h2 plays
14
51 min
Ado - Utattemita Live Movie【YouTube Music Weekend 12.0】Ado
0.3h2 plays
15
16 min
從500封履歷裡挑員工!結果新人來兩天就不幹了?《工作室日常廢片ep9》【Joeman】Joeman
0.3h2 plays
16
5 min
06 Spain|2022 台大新生書院社團市集|台大藍聲口琴社台大藍聲口琴社 NTU BlueSound
0.2h2 plays
17
5 min
La La Land Medley|台大藍聲口琴73屆/師大口琴71屆聯合成發|琴你別走台大藍聲口琴社 NTU BlueSound
0.2h2 plays
18
4 min
Besame Mucho 莫吝吻 20260723陽明交大竹韻口琴社
0.1h2 plays
19
1 min
陽明交大竹韻口琴社|復社紀念影片陽明交大竹韻口琴社
0.1h3 plays
20
1 min
『STEINS;GATE RE:BOOT』ティザートレーラーMAGES. GAME CHANNEL
0h2 plays
21
1 min
"Happy" Theme - PreviewYouTube Premieres - Countdown Previews
0h2 plays
22
4 min
天狼星口琴樂團-擁抱命運 (韓)James W
0h2 plays
23
4 min
「喉舌分離」是什麼?怎麼練?學好讓你輕鬆唱高音!Dr. Lin 聲樂教學
0h2 plays
Stable topics
88% classifiedChannel momentum
Channels you have been watching more recentlyNo usable topic history for this range yet.
Topic dynamics
Time-weighted watch share · 90-day half-life2026-10-05 – 2026-10-08 · partial period · no classifiable watches
No watches in this period
Explore all topics and compare trends
Topic dynamics
How your interests change over timeUses the selected date range. The 7- and 28-day views show days. Longer ranges show weeks from Monday to Sunday. The first and last periods may be incomplete.
2026-10-05 – 2026-10-08 · partial period: Video Games 55.5%, Harmonica 9.9%, AI & Software 9.3%. Largest rise: no clear rise.
No watches in this period
- 1Video Games 55.5%steady
- 2Harmonica 9.9%steady
- 3AI & Software 9.3%steady
- 4Variety & Celebrities 7.7%steady
- 5Education & Society 5.6%steady
- 6Pop Music 3.5%steady
- 7Computers & Devices 2.7%steady
- 8Anime & Manga 2.7%steady
- 9Other 3.1%no prior period
The trend uses classified watch time with a 90-day half-life, including earlier history. Quiet periods retain the weighted mix; raw shares describe only the current period.
Table view
| Month | Classification | Topics · estimated time (share) |
|---|---|---|
| 2025-10-08 – 2025-10-12 · partial period | — | No watches in this period |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 | — | No watches in this period |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 | — | No watches in this period |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 | — | No watches in this period |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 | — | No watches in this period |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 | — | No watches in this period |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 | — | No watches in this period |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 | — | No watches in this period |
| 2025-12-01 – 2025-12-07 | — | No watches in this period |
| 2025-12-08 – 2025-12-14 | — | No watches in this period |
| 2025-12-15 – 2025-12-21 | — | No watches in this period |
| 2025-12-22 – 2025-12-28 | — | No watches in this period |
| 2025-12-29 – 2026-01-04 | — | No watches in this period |
| 2026-01-05 – 2026-01-11 | — | No watches in this period |
| 2026-01-12 – 2026-01-18 | — | No watches in this period |
| 2026-01-19 – 2026-01-25 | — | No watches in this period |
| 2026-01-26 – 2026-02-01 | — | No watches in this period |
| 2026-02-02 – 2026-02-08 | — | No watches in this period |
| 2026-02-09 – 2026-02-15 | — | No watches in this period |
| 2026-02-16 – 2026-02-22 | — | No watches in this period |
| 2026-02-23 – 2026-03-01 | — | No watches in this period |
| 2026-03-02 – 2026-03-08 | — | No watches in this period |
| 2026-03-09 – 2026-03-15 | — | No watches in this period |
| 2026-03-16 – 2026-03-22 | — | No watches in this period |
| 2026-03-23 – 2026-03-29 | — | No watches in this period |
| 2026-03-30 – 2026-04-05 | — | No watches in this period |
| 2026-04-06 – 2026-04-12 | — | No watches in this period |
| 2026-04-13 – 2026-04-19 | — | No watches in this period |
| 2026-04-20 – 2026-04-26 | — | No watches in this period |
| 2026-04-27 – 2026-05-03 | — | No watches in this period |
| 2026-05-04 – 2026-05-10 | — | No watches in this period |
| 2026-05-11 – 2026-05-17 | — | No watches in this period |
| 2026-05-18 – 2026-05-24 | — | No watches in this period |
| 2026-05-25 – 2026-05-31 | — | No watches in this period |
| 2026-06-01 – 2026-06-07 | — | No watches in this period |
| 2026-06-08 – 2026-06-14 | — | No watches in this period |
| 2026-06-15 – 2026-06-21 | — | No watches in this period |
| 2026-06-22 – 2026-06-28 | 100% classified | Lifestyle & How-To · 0h (47.0%) Harmonica · 0h (31.9%) Education & Society · 0h (19.7%) Music Commentary · 0h (1.4%) |
| 2026-06-29 – 2026-07-05 | — | No watches in this period |
| 2026-07-06 – 2026-07-12 | — | No watches in this period |
| 2026-07-13 – 2026-07-19 | — | No watches in this period |
| 2026-07-20 – 2026-07-26 | 100% classified | Harmonica · 0.7h (90.3%) Singing Education · 0h (2.5%) Music Production · 0h (2.1%) |
| 2026-07-27 – 2026-08-02 | — | No watches in this period |
| 2026-08-03 – 2026-08-09 | 100% classified | Harmonica · 0.2h (64.8%) Variety & Celebrities · 0.3h (25.7%) Pop Music · 0h (3.2%) Classical Music · 0h (0.6%) Karaoke & Instrumentals · 0h (0.3%) |
| 2026-08-10 – 2026-08-16 | — | No watches in this period |
| 2026-08-17 – 2026-08-23 | 90% classified · provisional | Video Games · 0.9h (26.9%) Harmonica · 0.2h (26.8%) AI & Software · 0.6h (17.6%) Pop Music · 0.3h (10.9%) Education & Society · 0.1h (4.7%) Anime & Manga · 0.1h (1.9%) Computers & Devices · 0h (0.5%) |
| 2026-08-24 – 2026-08-30 | 96% classified · provisional | Video Games · 6.9h (55.8%) Harmonica · 0.4h (9.4%) AI & Software · 0.7h (9.3%) Variety & Celebrities · 0.8h (7.8%) Education & Society · 0.6h (5.6%) Pop Music · 0.1h (3.5%) Computers & Devices · 0.4h (2.8%) Anime & Manga · 0.3h (2.7%) Lifestyle & How-To · 0.2h (1.4%) Soundtracks · 0.2h (1.3%) Campus Performing Arts · 0h (0.2%) |
| 2026-08-31 – 2026-09-06 | 14% classified · provisional | Harmonica · 0.1h (9.9%) |
| 2026-09-07 – 2026-09-13 | 0% classified · provisional | No usable classifications for this period |
| 2026-09-14 – 2026-09-20 | — | No watches in this period |
| 2026-09-21 – 2026-09-27 | — | No watches in this period |
| 2026-09-28 – 2026-10-04 | — | No watches in this period |
| 2026-10-05 – 2026-10-08 · partial period | — | No watches in this period |
Interests
Based on up to 5,000 recent videos, independently of the date filter above. Videos may belong to multiple categories.
How to read the word cloud
Words found in more distinct videos appear larger.