YouTube · 注意力檔案館
Blade
洞察 · 最近 365 天
@blade520
觀看節奏
一天 24 小時的觀看習慣 · 最近 365 天表格檢視
| 時段 | 影片數 | 估計時間 |
|---|---|---|
| 01:00–02:00 | 49 | 2.1h |
| 02:00–03:00 | 87 | 4.3h |
| 03:00–04:00 | 63 | 1.9h |
| 04:00–05:00 | 57 | 1.6h |
| 05:00–06:00 | 48 | 1.8h |
| 06:00–07:00 | 58 | 2.1h |
| 07:00–08:00 | 104 | 2h |
| 08:00–09:00 | 124 | 2.2h |
| 09:00–10:00 | 163 | 3h |
| 10:00–11:00 | 169 | 3.3h |
| 11:00–12:00 | 208 | 2.6h |
| 12:00–13:00 | 192 | 4.8h |
觀看時間趨勢
總觀看時間 31.8h6.9h0h
7月17日9月5日
一般影片短影音(推估)直播/回放片長未知
短影音以片長 3 分鐘內推估。直播/回放包含首播,觀看時不一定正在直播。
表格檢視
| 日期 | 總觀看時間 | 一般影片 | 短影音(推估) | 直播/回放 | 片長未知 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月17日 | 0.5h | 0.4h | 0.1h | 0h | 0h |
| 7月18日 | 1.1h | 0.7h | 0.4h | 0h | 0h |
| 7月19日 | 0.3h | 0.2h | 0.2h | 0h | 0h |
| 7月20日 | 0.6h | 0.2h | 0.2h | 0.2h | 0h |
| 7月21日 | 0.4h | 0.1h | 0.2h | 0.1h | 0h |
| 7月22日 | 1.8h | 1.6h | 0.2h | 0h | 0h |
| 7月23日 | 1.7h | 0.7h | 0.2h | 0.8h | 0h |
| 7月24日 | 0.8h | 0.4h | 0.3h | 0h | 0h |
| 7月25日 | 0.5h | 0.4h | 0.1h | 0h | 0h |
| 7月26日 | 0.5h | 0.3h | 0.2h | 0h | 0h |
| 7月27日 | 0.4h | 0.3h | 0.1h | 0.1h | 0h |
| 7月28日 | 0.3h | 0.2h | 0.1h | 0h | 0h |
| 7月29日 | 0.6h | 0.4h | 0h | 0.1h | 0h |
| 7月30日 | 0.5h | 0.3h | 0.1h | 0.1h | 0h |
| 7月31日 | 6.9h | 6.7h | 0h | 0.2h | 0h |
| 8月1日 | 0.6h | 0.5h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月2日 | 0.2h | 0.1h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月3日 | 0.1h | 0h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月4日 | 0.8h | 0.7h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月5日 | 0.9h | 0.8h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月6日 | 0.4h | 0.3h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月7日 | 0.3h | 0.2h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月8日 | 0.3h | 0.3h | 0h | 0h | 0h |
| 8月9日 | 0.2h | 0.1h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月10日 | 0.4h | 0.3h | 0.2h | 0h | 0h |
| 8月11日 | 0.6h | 0.2h | 0.2h | 0.2h | 0h |
| 8月12日 | 1.1h | 0.6h | 0.1h | 0.4h | 0h |
| 8月13日 | 0.6h | 0.4h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月14日 | 0.5h | 0.4h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月15日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月16日 | 0.7h | 0.6h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月17日 | 0.6h | 0.5h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月18日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月19日 | 0.6h | 0.3h | 0.1h | 0.2h | 0h |
| 8月20日 | 0.2h | 0.1h | 0h | 0h | 0h |
| 8月21日 | 0.6h | 0.5h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月22日 | 0.2h | 0h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月23日 | 0.4h | 0.3h | 0h | 0h | 0h |
| 8月24日 | 0.4h | 0.3h | 0h | 0h | 0h |
| 8月25日 | 0.3h | 0.3h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月26日 | 0.3h | 0.2h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月27日 | 0.2h | 0.1h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月28日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 8月29日 | 1.1h | 0.6h | 0.2h | 0.3h | 0h |
| 8月30日 | 0.5h | 0.4h | 0.1h | 0h | 0h |
| 8月31日 | 0.3h | 0.1h | 0.1h | 0.1h | 0h |
| 9月1日 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 9月2日 | 0.7h | 0.5h | 0.2h | 0h | 0h |
| 9月3日 | 0.3h | 0.2h | 0.1h | 0h | 0h |
| 9月4日 | 0.5h | 0.4h | 0.1h | 0h | 0h |
| 9月5日 | 0.1h | 0h | 0.1h | 0h | 0h |
注意力變化
最近 28 天 vs 前 28 天 · 總量 -61%(相比前 28 天) · crystal.json▼ 27.5pp
Travel & Places主題 · 28.9% → 1.4%
▲ 8.9pp
Technology & Science主題 · 16.6% → 25.4%
▲ 6.2pp
Knowledge & Education主題 · 11.9% → 18.1%
▲ 5.2pp
Health & Personal Life主題 · 1.8% → 7.0%
▲ 5.2pp
Music主題 · 9.2% → 14.4%
▼ 3.6pp
Games主題 · 13.5% → 9.9%
▲ 3.6pp
Film, TV & Animation主題 · 5.7% → 9.3%
▼ 30.5pp
台北捷運退場 · 30.5% → 0.0%
▲ 4.2pp
PortalRunner新進 · 0.0% → 4.2%
▲ 4.0pp
Penrose新進 · 0.0% → 4.0%
▲ 3.7pp
JonJon MBA新進 · 0.0% → 3.7%
▼ 3.5pp
曾博恩頻道 · 3.5% → 0.0%
YouTube · 頻道分類
頻道分類
0.5h
觀看來源標記的政治頻道 · 最近 365 天
1.8h標籤頻道觀看時間
5.7%佔全部觀看時間
21看過的標籤頻道
55標籤頻道觀看次數
政治標籤頻道觀看分布
在來源標記的政治頻道中,依估計觀看時間計算的分布泛藍 20%泛綠 80%
泛藍
20% · 0.1h
泛綠
80% · 0.4h
泛白
0% · 0h
泛紅
0% · 0h
泛綠
泛白
泛紅
這裡空空如也。表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 泛藍 | 20% | 0.1h | 5 | 2 |
| 泛綠 | 80% | 0.4h | 25 | 5 |
| 泛白 | 0% | 0h | 2 | 1 |
| 泛紅 | 0% | 0h | 0 | 0 |
內容類型
佔你全部觀看時間的比例 · 分組可重疊(同一頻道可同屬多組)
新聞
3.0% · 1h
個人社論
2.7% · 0.8h
社論節目
0% · 0h
新聞
社論節目
這裡空空如也。表格檢視
| 分組 | 比例 | 估計時間 | 影片數 | 頻道數 |
|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 3.0% | 1h | 31 | 15 |
| 個人社論 | 2.7% | 0.8h | 23 | 5 |
| 社論節目 | 0% | 0h | 0 | 0 |
社群參考
比較你與參與成員的觀看比例。每人比重相同。這些成員不代表整體社會,也不是標準值。
內容類型13 個已同意帳號
| 分組 | 你的比例 | 社群平均 | 社群中位數 | 相對倍數 | 百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 3.0% | 2.8% | 0.8% | 1.1× | 第 75 百分位 |
| 個人社論 | 2.7% | 1.6% | 1.5% | 1.6× | 第 75 百分位 |
| 社論節目 | 0% | 1.3% | 0% | 0.0× | 第 20 百分位 |
政治標籤頻道觀看分布13 個已同意帳號
| 分組 | 你的比例 | 社群平均 | 社群中位數 | 相對倍數 | 百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泛藍 | 21% | 37% | 33% | 0.6× | 第 40 百分位 |
| 泛綠 | 80% | 54% | 56% | 1.5× | 第 75 百分位 |
| 泛白 | 0% | 6.1% | 0.1% | 0.0× | 第 25 百分位 |
| 泛紅 | 0% | 3.5% | 0.1% | 0.0× | 第 25 百分位 |
資料更新:2026-09-09 · 方法與隱私規則
來源:urtubeapi.analysis.tw · 更新於 2026-09-09 10:35:40 · 定義與限制 · 回報標籤問題
標籤描述頻道內容傾向,不代表你的政治立場,也不會用於配對。
主題動態
衰減加權觀看占比 · 半衰期 90 天
2026-09-07 – 2026-09-09
2025-09-09每週2026-09-09
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間 · 沒有可分類觀看
本期沒有觀看紀錄
旅行與地方
科技與科學
知識與教育
遊戲
音樂
影視與動畫
新聞與公共議題
健康與生活
查看全部主題與詳細趨勢
主題動態
興趣隨時間的變化日期範圍沿用上方選擇。7/28 天以每日呈現,較長範圍以每週呈現(週一至週日)。首尾可能未滿完整期間。
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間:旅行與地方 20.4%, 科技與科學 19.6%, 知識與教育 13.9%。上升最多:沒有明顯上升。
2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間沒有可分類觀看
本期沒有觀看紀錄
- 1旅行與地方 20.4%持平
- 2科技與科學 19.6%持平
- 3知識與教育 13.9%持平
- 4遊戲 12.6%持平
- 5音樂 11.1%持平
- 6影視與動畫 6.9%持平
- 7新聞與公共議題 5.4%持平
- 8健康與生活 3.4%持平
- 9其他 6.7%無前期資料
最多選 3 個主題比較。
穩定主題
2025-09-09 – 2025-09-14 · 部分期間2025-09-15 – 2025-09-212025-09-22 – 2025-09-282025-09-29 – 2025-10-052025-10-06 – 2025-10-122025-10-13 – 2025-10-192025-10-20 – 2025-10-262025-10-27 – 2025-11-022025-11-03 – 2025-11-092025-11-10 – 2025-11-162025-11-17 – 2025-11-232025-11-24 – 2025-11-302025-12-01 – 2025-12-072025-12-08 – 2025-12-142025-12-15 – 2025-12-212025-12-22 – 2025-12-282025-12-29 – 2026-01-042026-01-05 – 2026-01-112026-01-12 – 2026-01-182026-01-19 – 2026-01-252026-01-26 – 2026-02-012026-02-02 – 2026-02-082026-02-09 – 2026-02-152026-02-16 – 2026-02-222026-02-23 – 2026-03-012026-03-02 – 2026-03-082026-03-09 – 2026-03-152026-03-16 – 2026-03-222026-03-23 – 2026-03-292026-03-30 – 2026-04-052026-04-06 – 2026-04-122026-04-13 – 2026-04-192026-04-20 – 2026-04-262026-04-27 – 2026-05-032026-05-04 – 2026-05-102026-05-11 – 2026-05-172026-05-18 – 2026-05-242026-05-25 – 2026-05-312026-06-01 – 2026-06-072026-06-08 – 2026-06-142026-06-15 – 2026-06-212026-06-22 – 2026-06-282026-06-29 – 2026-07-052026-07-06 – 2026-07-122026-07-13 – 2026-07-192026-07-20 – 2026-07-262026-07-27 – 2026-08-022026-08-03 – 2026-08-092026-08-10 – 2026-08-162026-08-17 – 2026-08-232026-08-24 – 2026-08-302026-08-31 – 2026-09-062026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間
最新變化
3.4%-3.7 pp
1.5%-0.9 pp
3.4%-5.2 pp
6.9%-5.8 pp
5.4%+3.8 pp
20.4%+18.5 pp
13.9%-10.3 pp
19.6%-2.7 pp
1.3%+0.3 pp
12.6%-2.0 pp
0.1%+0.1 pp
11.1%+7.5 pp
0.5%+0.2 pp
趨勢依已分類觀看時間與 90 天半衰期加權,包含較早歷史;無新資料時延續加權占比。原始占比僅反映當期觀看。
表格檢視
| 月份 | 分類進度 | 主題 · 估計時間(占比) |
|---|---|---|
| 2025-09-09 – 2025-09-14 · 部分期間 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-09-15 – 2025-09-21 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-09-22 – 2025-09-28 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-09-29 – 2025-10-05 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-10-06 – 2025-10-12 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-10-13 – 2025-10-19 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-10-20 – 2025-10-26 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-10-27 – 2025-11-02 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-11-03 – 2025-11-09 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-11-10 – 2025-11-16 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-11-17 – 2025-11-23 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-11-24 – 2025-11-30 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-12-01 – 2025-12-07 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-12-08 – 2025-12-14 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-12-15 – 2025-12-21 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-12-22 – 2025-12-28 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2025-12-29 – 2026-01-04 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-01-05 – 2026-01-11 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-01-12 – 2026-01-18 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-01-19 – 2026-01-25 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-01-26 – 2026-02-01 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-02-02 – 2026-02-08 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-02-09 – 2026-02-15 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-02-16 – 2026-02-22 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-02-23 – 2026-03-01 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-03-02 – 2026-03-08 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-03-09 – 2026-03-15 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-03-16 – 2026-03-22 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-03-23 – 2026-03-29 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-03-30 – 2026-04-05 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-04-06 – 2026-04-12 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-04-13 – 2026-04-19 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-04-20 – 2026-04-26 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-04-27 – 2026-05-03 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-05-04 – 2026-05-10 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-05-11 – 2026-05-17 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-05-18 – 2026-05-24 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-05-25 – 2026-05-31 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-06-01 – 2026-06-07 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-06-08 – 2026-06-14 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-06-15 – 2026-06-21 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-06-22 – 2026-06-28 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-06-29 – 2026-07-05 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-07-06 – 2026-07-12 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
| 2026-07-13 – 2026-07-19 | 已分類 88% · 暫定 | 知識與教育 · 0.4h (24.2%) 科技與科學 · 0.4h (22.3%) 遊戲 · 0.3h (14.5%) 影視與動畫 · 0.2h (12.8%) 商業與職涯 · 0.2h (8.5%) 健康與生活 · 0.1h (7.1%) 音樂 · 0.1h (3.6%) 其他 · 0h (2.3%) 旅行與地方 · 0h (1.8%) 新聞與公共議題 · 0h (1.6%) 藝術與創作 · 0h (1.0%) 飲食與料理 · 0h (0.3%) |
| 2026-07-20 – 2026-07-26 | 已分類 93% · 暫定 | 知識與教育 · 1.6h (24.8%) 科技與科學 · 0.9h (16.2%) 音樂 · 0.7h (10.2%) 旅行與地方 · 0.8h (10.0%) 遊戲 · 0.4h (8.8%) 影視與動畫 · 0.4h (7.9%) 新聞與公共議題 · 0.5h (6.9%) 商業與職涯 · 0.3h (6.1%) 健康與生活 · 0.3h (4.7%) 其他 · 0.2h (2.5%) 飲食與料理 · 0.1h (1.4%) 藝術與創作 · 0h (0.3%) 運動 · 0h (0.2%) |
| 2026-07-27 – 2026-08-02 | 已分類 93% · 暫定 | 旅行與地方 · 5.5h (37.0%) 科技與科學 · 1.7h (17.1%) 知識與教育 · 0.7h (14.9%) 遊戲 · 0.6h (7.4%) 音樂 · 0.3h (6.0%) 影視與動畫 · 0.2h (4.6%) 新聞與公共議題 · 0.2h (4.2%) 商業與職涯 · 0.1h (3.4%) 健康與生活 · 0h (2.1%) 藝術與創作 · 0.2h (1.5%) 其他 · 0h (1.1%) 飲食與料理 · 0h (0.6%) |
| 2026-08-03 – 2026-08-09 | 已分類 95% · 暫定 | 旅行與地方 · 0.3h (32.8%) 科技與科學 · 0.6h (17.8%) 知識與教育 · 0h (12.7%) 遊戲 · 1h (11.4%) 音樂 · 0.5h (7.9%) 新聞與公共議題 · 0.3h (5.3%) 影視與動畫 · 0.1h (4.2%) 商業與職涯 · 0h (2.9%) 其他 · 0.1h (1.3%) 藝術與創作 · 0h (1.3%) |
| 2026-08-10 – 2026-08-16 | 已分類 95% · 暫定 | 科技與科學 · 0.7h (17.8%) 遊戲 · 1.3h (15.2%) 知識與教育 · 0.2h (11.3%) 音樂 · 0.8h (10.2%) 影視與動畫 · 0.5h (5.8%) 新聞與公共議題 · 0.2h (5.2%) 商業與職涯 · 0h (2.6%) 健康與生活 · 0.1h (1.9%) 藝術與創作 · 0h (1.2%) 其他 · 0h (1.1%) 飲食與料理 · 0h (0.6%) 運動 · 0h (0.1%) |
| 2026-08-17 – 2026-08-23 | 已分類 98% · 暫定 | 科技與科學 · 0.4h (17.7%) 遊戲 · 0.2h (14.5%) 音樂 · 0.4h (10.7%) 知識與教育 · 0.1h (10.7%) 影視與動畫 · 0.7h (8.1%) 新聞與公共議題 · 0.4h (6.3%) 商業與職涯 · 0h (2.5%) 健康與生活 · 0.2h (2.4%) 藝術與創作 · 0h (1.1%) 其他 · 0h (1.1%) 飲食與料理 · 0h (0.5%) |
| 2026-08-24 – 2026-08-30 | 已分類 92% · 暫定 | 旅行與地方 · 0.1h (21.7%) 科技與科學 · 0.6h (18.4%) 遊戲 · 0.1h (13.3%) 知識與教育 · 0.7h (12.3%) 音樂 · 0.4h (11.0%) 影視與動畫 · 0.1h (7.4%) 新聞與公共議題 · 0h (5.8%) 健康與生活 · 0.4h (3.6%) 商業與職涯 · 0.3h (3.6%) 藝術與創作 · 0.1h (1.3%) 其他 · 0h (1.0%) 飲食與料理 · 0h (0.5%) 運動 · 0h (0.1%) |
| 2026-08-31 – 2026-09-06 | 已分類 92% · 暫定 | 旅行與地方 · 0.1h (20.4%) 科技與科學 · 0.7h (19.6%) 知識與教育 · 0.6h (13.9%) 遊戲 · 0.1h (12.6%) 音樂 · 0.2h (11.1%) 影視與動畫 · 0h (6.9%) 新聞與公共議題 · 0h (5.4%) 健康與生活 · 0h (3.4%) 商業與職涯 · 0h (3.4%) 其他 · 0.1h (1.5%) 藝術與創作 · 0h (1.3%) 飲食與料理 · 0h (0.5%) |
| 2026-09-07 – 2026-09-09 · 部分期間 | — | 本期沒有觀看紀錄 |
影片長度分布
不重複影片1 分鐘內
532
1–5 分鐘
226
5–20 分鐘
129
20–60 分鐘
65
1 小時以上
6
未知
6